
| colandino.nl – Zener Diode Tabel – colandino.nl | ||||||||
| Volt | 0.4 Watt | 0.5 Watt | 1 Watt | 5 Watt | ||||
| 2.4 | 1N5221 | 1N4617 | UZ8T=UZ88 | UZ51=52=53 | ||||
| 2.5 | 1N5222 | UZE1=UZ82 | UZ57=58=59 | |||||
| 2.7 | 1N5223 | 1N4618 | ||||||
| 2.8 | 1N5224 | |||||||
| 3.0 | 1N5225 | 1N4619 | ||||||
| 3.3 | 1N746 | 1N5226 | 1N4620 | 1N4728 | 1N5333 | |||
| 3.6 | 1N747 | 1N5227 | 1N4621 | 1N4729 | 1N5334 | |||
| 3.9 | 1N748 | 1N5228 | 1N4622 | 1N4730 | 1N5335 | |||
| 4.3 | 1N749 | 1N5229 | 1N4623 | 1N4731 | 1N5336 | |||
| 4.7 | 1N750 | 1N5230 | 1N4624 | 1N4732 | 1N5337 | |||
| 5.1 | 1N751 | 1N5231 | 1N4625 | 1N4733 | 1N5338 | |||
| 5.6 | 1N752 | 1N5232 | 1N4626 | 1N4734 | 1N5339 | |||
| 6.0 | 1N5233 | 1N469 | 1N5340 | |||||
| 6.2 | 1N753 | 1N5234 | 1N4627 | 1N4735 | 1N5341 | |||
| 6.8 | 1N754 | 1N957 | 1N5235 | 1N4628 | 1N4736 | UZ8806 | 1N5342 | UZ5806 |
| 7.5 | 1N755 | 1N958 | 1N5236 | 1N4629 | 1N4737 | UZ8807 | 1N5343 | UZ5807 |
| 8.2 | 1N756 | 1N959 | 1N5237 | 1N4630 | 1N4738 | UZ8808 | 1N5344 | UZ5808 |
| 8.7 | 1N5238 | 1N4695 | 1N5345 | |||||
| 9.2 | 1N757 | 1N960 | 1N5239 | 1N4631 | 1N4739 | UZ8809 | 1N5346 | UZ5809 |
| 10.0 | 1N758 | 1N961 | 1N5240 | 1N4632 | 1N4740 | UZ8810 | 1N5347 | UZ5810 |
| 11.0 | 1N962 | 1N5241 | 1N4633 | 1N4741 | 1N5348 | |||
| 12.0 | 1N759 | 1N963 | 1N5242 | 1N4634 | 1N4742 | UZ8812 | 1N5349 | UZ5812 |
| 13.0 | 1N717 | 1N964 | 1N5243 | 1N4635 | 1N4743 | UZ8813 | 1N5350 | UZ5813 |
| 14.0 | 1N5244 | 1N5351 | UZ5814 | |||||
| 15.0 | 1N718 | 1N965 | 1N5245 | 1N4636 | 1N4744 | UZ8815 | 1N5352 | UZ5815 |
| 16.0 | 1N719 | 1N966 | 1N5246 | 1N4637 | 1N4745 | UZ8816 | 1N5353 | UZ5816 |
| 17.0 | 1N5247 | 1N5354 | ||||||
| 18.0 | 1N720 | 1N967 | 1N5248 | 1N4638 | 1N4746 | UZ8818 | 1N5355 | UZ5818 |
| 19.0 | 1N5249 | 1N5356 | ||||||
| 20.0 | 1N721 | 1N968 | 1N5250 | 1N4639 | 1N4747 | UZ8820 | 1N5357 | UZ5820 |
| 22.0 | 1N722 | 1N969 | 1N5251 | 1N4640 | 1N4748 | UZ8822 | 1N5358 | UZ5822 |
| 24.0 | 1N723 | 1N970 | 1N5252 | 1N4641 | 1N4749 | UZ8824 | 1N5359 | UZ5824 |
| 25.0 | 1N5253 | 1N5360 | ||||||
| 27.0 | 1N725 | 1N971 | 1N5254 | 1N4642 | 1N4750 | UZ8827 | 1N5361 | UZ5827 |
| 28.0 | 1N5255 | 1N5362 | ||||||
| 30.0 | 1N725 | 1N972 | 1N5256 | 1N4643 | 1N4751 | UZ8830 | 1N5363 | UZ5830 |
| 33.0 | 1N726 | 1N973 | 1N5257 | 1N4644 | 1N4752 | UZ8833 | 1N5364 | UZ5833 |
| 36.0 | 1N727 | 1N974 | 1N5258 | 1N4645 | 1N4753 | UZ8836 | 1N5365 | UZ5836 |
| 39.0 | 1N728 | 1N975 | 1N5259 | 1N4646 | 1N4754 | UZ8840 | 1N5366 | UZ5840 |
| 43.0 | 1N729 | 1N976 | 1N5260 | 1N4647 | 1N4755 | 1N5367 | ||
| 47.0 | 1N730 | 1N977 | 1N5261 | 1N4648 | 1N4756 | UZ8845 | 1N5368 | |
| 51.0 | 1N731 | 1N978 | 1N5262 | 1N4757 | UZ8850 | 1N5369 | UZ5850 | |
| 56.0 | 1N732 | 1N979 | 1N5263 | 1N4758 | UZ8856 | 1N5370 | UZ5856 | |
| 60.0 | 1N5264 | 1N5371 | UZ5860 | |||||
| 62.0 | 1N733 | 1N980 | 1N5265 | 1N4759 | UZ8860 | 1N5372 | ||
| 68.0 | 1N734 | 1N981 | 1N5266 | 1N4760 | UZ8870 | 1N5373 | ||
| 75.0 | 1N735 | 1N982 | 1N5267 | 1N4761 | UZ8875 | 1N5374 | UZ5875 | |
| 83.0 | 1N736 | 1N983 | 1N5268 | 1N4762 | UZ8880 | 1N5375 | UZ5880 | |
| 87.0 | 1N5269 | 1N5376 | ||||||
| 91.0 | 1N737 | 1N984 | 1N5270 | 1N4763 | UZ8890 | 1N5377 | UZ5890 | |
| 100.0 | 1N738 | 1N985 | 1N5271 | 1N4764 | UZ8110 | 1N5378 | UZ5310 | |
| 110.0 | 1N739 | 1N986 | 1N5272 | UZ8111 | 1N5379 | UZ5311 | ||
| 120.0 | 1N740 | 1N987 | 1N5273 | UZ8112 | 1N5380 | UZ5312 | ||
| 130.0 | 1N741 | 1N988 | 1N5274 | UZ8113 | 1N5381 | UZ5313 | ||
| 140.0 | 1N5275 | UZ8114 | 1N5382 | UZ5314 | ||||
| 150.0 | 1N742 | 1N989 | 1N5276 | UZ8115 | 1N5383 | UZ5315 | ||
| 160.0 | 1N743 | 1N990 | 1N5277 | UZ8116 | 1N5384 | UZ5316 | ||
| 170.0 | 1N5278 | UZ8117 | 1N5385 | UZ5317 | ||||
| 180.0 | 1N744 | 1N991 | 1N5279 | UZ8118 | 1N5386 | UZ5318 | ||
| 190.0 | 1N5280 | UZ8119 | 1N5387 | UZ5319 | ||||
| 200.0 | 1N745 | 1N992 | 1N5281 | UZ8120 | 1N5388 | UZ5320 | ||
Deze Zender Diode Tabel – datasheet in .PDF downloaden
Ondersteun mijn website’s, kanaal en inhoud en mijn voortdurende inspanningen via Patreon:
https://patreon.com/Colani
Suc6
Terry van Erp













Goed nieuws voor Raspberry-fans: de nieuwste incarnatie heeft een stel interessante mogelijkheden gekregen. 3 Model B heeft een 64-bit-quadcore-processor en ongeveer de helft meer rekenkracht dan zijn voorganger. Vooral interessant zijn de toegevoegde Wifi en Bluetooth-verbindingen.






