RGB kleuren tabel
Basis kleuren:
| Kleur | HTML/CSS Naam | Hex Code#RRGGBB | Decimaal Code(R,G,B) |
|---|---|---|---|
| Zwart | #000000 | (0,0,0) | |
| Wit | #FFFFFF | (255,255,255) | |
| Rood | #FF0000 | (255,0,0) | |
| Limoen | #00FF00 | (0,255,0) | |
| Blauw | #0000FF | (0,0,255) | |
| Geel | #FFFF00 | (255,255,0) | |
| Hemelsblauw | #00FFFF | (0,255,255) | |
| Magenta | #FF00FF | (255,0,255) | |
| Zilver | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
| Grijs | #808080 | (128,128,128) | |
| Kastanje | #800000 | (128,0,0) | |
| Olijf | #808000 | (128,128,0) | |
| Groen | #008000 | (0,128,0) | |
| Paars | #800080 | (128,0,128) | |
| Zeegroen | #008080 | (0,128,128) | |
| Marine | #000080 | (0,0,128) |



