LDR-WEERSTAND
(het algemeen gebruikte symbool voor LDR weerstanden in schakelingen)

Sketches en schakelingen - IOT - Internet of Things - Domotica - Vergeet niet regel #1 van domotica. "If it needs the cloud keep it out!"
LDR-WEERSTAND
(het algemeen gebruikte symbool voor LDR weerstanden in schakelingen)

De MDR-WEERSTAND
(het algemeen gebruikte symbool voor MDR weerstanden in schakelingen)
Ook wel “Variabele WEERSTAND”
(het algemeen gebruikte symbool voor variabele weerstanden in schakelingen)
Alle beschikbare weerstandswaarden voor SMD-weerstanden uit de E96-reeks (1% of minder tolerantie) met een 3-digit EIA-codering
| Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | |||||
| 01Y | 1 Ohm | 02Y | 1,02 Ohm | 03Y | 1,05 Ohm | 04Y | 1,07 Ohm | 05Y | 1,1 Ohm | 06Y | 1,13 Ohm | |||||
| 07Y | 1,15 Ohm | 08Y | 1,18 Ohm | 09Y | 1,21 Ohm | 10Y | 1,24 Ohm | 11Y | 1,27 Ohm | 12Y | 1,3 Ohm | |||||
| 13Y | 1,33 Ohm | 14Y | 1,37 Ohm | 15Y | 1,4 Ohm | 16Y | 1,43 Ohm | 17Y | 1,47 Ohm | 18Y | 1,5 Ohm | |||||
| 19Y | 1,54 Ohm | 20Y | 1,58 Ohm | 21Y | 1,62 Ohm | 22Y | 1,65 Ohm | 23Y | 1,69 Ohm | 24Y | 1,74 Ohm | |||||
| 25Y | 1,78 Ohm | 26Y | 1,82 Ohm | 27Y | 1,87 Ohm | 28Y | 1,91 Ohm | 29Y | 1,96 Ohm | 30Y | 2 Ohm | |||||
| 31Y | 2,05 Ohm | 32Y | 2,1 Ohm | 33Y | 2,15 Ohm | 34Y | 2,21 Ohm | 35Y | 2,26 Ohm | 36Y | 2,32 Ohm | |||||
| 37Y | 2,37 Ohm | 38Y | 2,43 Ohm | 39Y | 2,49 Ohm | 40Y | 2,55 Ohm | 41Y | 2,61 Ohm | 42Y | 2,67 Ohm | |||||
| 43Y | 2,74 Ohm | 44Y | 2,8 Ohm | 45Y | 2,87 Ohm | 46Y | 2,94 Ohm | 47Y | 3,01 Ohm | 48Y | 3,09 Ohm | |||||
| 49Y | 3,16 Ohm | 50Y | 3,24 Ohm | 51Y | 3,32 Ohm | 52Y | 3,4 Ohm | 53Y | 3,48 Ohm | 54Y | 3,57 Ohm | |||||
| 55Y | 3,65 Ohm | 56Y | 3,74 Ohm | 57Y | 3,83 Ohm | 58Y | 3,92 Ohm | 59Y | 4,02 Ohm | 60Y | 4,12 Ohm | |||||
| 61Y | 4,22 Ohm | 62Y | 4,32 Ohm | 63Y | 4,42 Ohm | 64Y | 4,53 Ohm | 65Y | 4,64 Ohm | 66Y | 4,75 Ohm | |||||
| 67Y | 4,87 Ohm | 68Y | 4,91 Ohm | 69Y | 5,11 Ohm | 70Y | 5,23 Ohm | 71Y | 5,36 Ohm | 72Y | 5,49 Ohm | |||||
| 73Y | 5,62 Ohm | 74Y | 5,76 Ohm | 75Y | 5,9 Ohm | 76Y | 6,04 Ohm | 77Y | 6,19 Ohm | 78Y | 6,34 Ohm | |||||
| 79Y | 6,49 Ohm | 80Y | 6,65 Ohm | 81Y | 6,81 Ohm | 82Y | 6,98 Ohm | 83Y | 7,15 Ohm | 84Y | 7,32 Ohm | |||||
| 85Y | 7,5 Ohm | 86Y | 7,68 Ohm | 87Y | 7,87 Ohm | 88Y | 8,06 Ohm | 89Y | 8,25 Ohm | 90Y | 8,45 Ohm | |||||
| 91Y | 8,66 Ohm | 92Y | 8,87 Ohm | 93Y | 9,09 Ohm | 94Y | 9,31 Ohm | 95Y | 9,59 Ohm | 96Y | 9,76 Ohm | |||||
| 01X | 10 Ohm | 02X | 10,2 Ohm | 03X | 10,5 Ohm | 04X | 10,7 Ohm | 05X | 11 Ohm | 06X | 11,3 Ohm | |||||
| 07X | 11,5 Ohm | 08X | 11,8 Ohm | 09X | 12,1 Ohm | 10X | 12,4 Ohm | 11X | 12,7 Ohm | 12X | 13 Ohm | |||||
| 13X | 13,3 Ohm | 14X | 13,7 Ohm | 15X | 14 Ohm | 16X | 14,3 Ohm | 17X | 14,7 Ohm | 18X | 015 Ohm | |||||
| 19X | 15,4 Ohm | 20X | 15,8 Ohm | 21X | 16,2 Ohm | 22X | 16,5 Ohm | 23X | 16,9 Ohm | 24X | 17,4 Ohm | |||||
| 25X | 17,8 Ohm | 26X | 18,2 Ohm | 27X | 18,7 Ohm | 28X | 19,1 Ohm | 29X | 19,6 Ohm | 30X | 20 Ohm | |||||
| 31X | 20,5 Ohm | 32X | 21 Ohm | 33X | 21,5 Ohm | 34X | 22,1 Ohm | 35X | 22,6 Ohm | 36X | 23,2 Ohm | |||||
| 37X | 23,7 Ohm | 38X | 24,3 Ohm | 39X | 24,9 Ohm | 40X | 25,5 Ohm | 41X | 26,1 Ohm | 42X | 26,7 Ohm | |||||
| 43X | 27,4 Ohm | 44X | 28 Ohm | 45X | 28,7 Ohm | 46X | 29,4 Ohm | 47X | 30,1 Ohm | 48X | 30,9 Ohm | |||||
| 49X | 31,6 Ohm | 50X | 32,4 Ohm | 51X | 33,2 Ohm | 52X | 34 Ohm | 53X | 34,8 Ohm | 54X | 35,7 Ohm | |||||
| 55X | 36,5 Ohm | 56X | 37,4 Ohm | 57X | 38,3 Ohm | 58X | 39,2 Ohm | 59X | 40,2 Ohm | 60X | 41,2 Ohm | |||||
| 61X | 42,2 Ohm | 62X | 43,2 Ohm | 63X | 44,2 Ohm | 64X | 45,3 Ohm | 65X | 46,4 Ohm | 66X | 47,5 Ohm | |||||
| 67X | 48,7 Ohm | 68X | 49,1 Ohm | 69X | 51,1 Ohm | 70X | 52,3 Ohm | 71X | 53,6 Ohm | 72X | 54,9 Ohm | |||||
| 73X | 56,2 Ohm | 74X | 57,6 Ohm | 75X | 59 Ohm | 76X | 60,4 Ohm | 77X | 61,9 Ohm | 78X | 63,4 Ohm | |||||
| 79X | 64,9 Ohm | 80X | 66,5 Ohm | 81X | 68,1 Ohm | 82X | 69,8 Ohm | 83X | 71,5 Ohm | 84X | 73,2 Ohm | |||||
| 85X | 75 Ohm | 86X | 76,8 Ohm | 87X | 78,7 Ohm | 88X | 80,6 Ohm | 89X | 82,5 Ohm | 90X | 84,5 Ohm | |||||
| 91X | 86,6 Ohm | 92X | 88,7 Ohm | 93X | 90,9 Ohm | 94X | 93,1 Ohm | 95X | 95,9 Ohm | 96X | 97,6 Ohm | |||||
| 01A | 100 Ohm | 02A | 102 Ohm | 03A | 105 Ohm | 04A | 107 Ohm | 05A | 110 Ohm | 06A | 113 Ohm | |||||
| 07A | 115 Ohm | 08A | 118 Ohm | 09A | 121 Ohm | 10A | 124 Ohm | 11A | 127 Ohm | 12A | 130 Ohm | |||||
| 13A | 133 Ohm | 14A | 137 Ohm | 15A | 140 Ohm | 16A | 143 Ohm | 17A | 147 Ohm | 18A | 150 Ohm | |||||
| 19A | 154 Ohm | 20A | 158 Ohm | 21A | 162 Ohm | 22A | 165 Ohm | 23A | 169 Ohm | 24A | 174 Ohm | |||||
| 25A | 178 Ohm | 26A | 182 Ohm | 27A | 187 Ohm | 28A | 191 Ohm | 29A | 196 Ohm | 30A | 200 Ohm | |||||
| 31A | 205 Ohm | 32A | 210 Ohm | 33A | 215 Ohm | 34A | 221 Ohm | 35A | 226 Ohm | 36A | 232 Ohm | |||||
| 37A | 237 Ohm | 38A | 243 Ohm | 39A | 249 Ohm | 40A | 255 Ohm | 41A | 261 Ohm | 42A | 267 Ohm | |||||
| 43A | 274 Ohm | 44A | 280 Ohm | 45A | 287 Ohm | 46A | 294 Ohm | 47A | 301 Ohm | 48A | 309 Ohm | |||||
| 49A | 316 Ohm | 50A | 324 Ohm | 51A | 332 Ohm | 52A | 340 Ohm | 53A | 348 Ohm | 54A | 357 Ohm | |||||
| 55A | 365 Ohm | 56A | 374 Ohm | 57A | 383 Ohm | 58A | 392 Ohm | 59A | 402 Ohm | 60A | 412 Ohm | |||||
| 61A | 422 Ohm | 62A | 432 Ohm | 63A | 442 Ohm | 64A | 453 Ohm | 65A | 464 Ohm | 66A | 475 Ohm | |||||
| 67A | 487 Ohm | 68A | 491 Ohm | 69A | 511 Ohm | 70A | 523 Ohm | 71A | 536 Ohm | 72A | 549 Ohm | |||||
| 73A | 562 Ohm | 74A | 576 Ohm | 75A | 590 Ohm | 76A | 604 Ohm | 77A | 619 Ohm | 78A | 634 Ohm | |||||
| 79A | 649 Ohm | 80A | 665 Ohm | 81A | 681 Ohm | 82A | 698 Ohm | 83A | 715 Ohm | 84A | 732 Ohm | |||||
| 85A | 750 Ohm | 86A | 768 Ohm | 87A | 787 Ohm | 88A | 806 Ohm | 89A | 825 Ohm | 90A | 845 Ohm | |||||
| 91A | 866 Ohm | 92A | 887 Ohm | 93A | 909 Ohm | 94A | 931 Ohm | 95A | 959 Ohm | 96A | 976 Ohm | |||||
| 01B | 1 KiloOhm | 02B | 1,02 KiloOhm | 03B | 1,05 KiloOhm | 04B | 1,07 KiloOhm | 05B | 1,1 KiloOhm | 06B | 1,13 KiloOhm | |||||
| 07B | 1,15 KiloOhm | 08B | 1,18 KiloOhm | 09B | 1,21 KiloOhm | 10B | 1,24 KiloOhm | 11B | 1,27 KiloOhm | 12B | 1,3 KiloOhm | |||||
| 13B | 1,33 KiloOhm | 14B | 1,37 KiloOhm | 15B | 1,4 KiloOhm | 16B | 1,43 KiloOhm | 17B | 1,47 KiloOhm | 18B | 1,5 KiloOhm | |||||
| 19B | 1,54 KiloOhm | 20B | 1,58 KiloOhm | 21B | 1,62 KiloOhm | 22B | 1,65 KiloOhm | 23B | 1,69 KiloOhm | 24B | 1,74 KiloOhm | |||||
| 25B | 1,78 KiloOhm | 26B | 1,82 KiloOhm | 27 | 1,87 KiloOhm | 28B | 1,91 KiloOhm | 29B | 1,96 KiloOhm | 30B | 2 KiloOhm | |||||
| 31B | 2,05 KiloOhm | 32B | 2,1 KiloOhm | 33B | 2,15 KiloOhm | 34B | 2,21 KiloOhm | 35B | 2,26 KiloOhm | 36B | 2,32 KiloOhm | |||||
| 37B | 2,37 KiloOhm | 38B | 2,43 KiloOhm | 39B | 2,49 KiloOhm | 40B | 2,55 KiloOhm | 41B | 2,61 KiloOhm | 42B | 2,67 KiloOhm | |||||
| 43B | 2,74 KiloOhm | 44B | 2,8 KiloOhm | 45B | 2,87 KiloOhm | 46B | 2,94 KiloOhm | 47B | 3,01 KiloOhm | 48B | 3,09 KiloOhm | |||||
| 49B | 3,16 KiloOhm | 50B | 3,24 KiloOhm | 51B | 3,32 KiloOhm | 52B | 3,4 KiloOhm | 53B | 3,48 KiloOhm | 54B | 3,57 KiloOhm | |||||
| 55B | 3,65 KiloOhm | 56B | 3,74 KiloOhm | 57B | 3,83 KiloOhm | 58B | 3,92 KiloOhm | 59B | 4,02 KiloOhm | 60B | 4,12 KiloOhm | |||||
| 61B | 4,22 KiloOhm | 62B | 4,32 KiloOhm | 63B | 4,42 KiloOhm | 64B | 4,53 KiloOhm | 65B | 4,64 KiloOhm | 66B | 4,75 KiloOhm | |||||
| 67B | 4,87 KiloOhm | 68B | 4,91 KiloOhm | 69B | 5,11 KiloOhm | 70B | 5,23 KiloOhm | 71B | 5,36 KiloOhm | 72B | 5,49 KiloOhm | |||||
| 73B | 5,62 KiloOhm | 74B | 5,76 KiloOhm | 75B | 5,9 KiloOhm | 76B | 6,04 KiloOhm | 77B | 6,19 KiloOhm | 78B | 6,34 KiloOhm | |||||
| 79B | 6,49 KiloOhm | 80B | 6,65 KiloOhm | 81B | 6,81 KiloOhm | 82B | 6,98 KiloOhm | 83B | 7,15 KiloOhm | 84B | 7,32 KiloOhm | |||||
| 85B | 7,5 KiloOhm | 86B | 7,68 KiloOhm | 87B | 7,87 KiloOhm | 88B | 8,06 KiloOhm | 89B | 8,25 KiloOhm | 90B | 8,45 KiloOhm | |||||
| 91B | 8,66 KiloOhm | 92B | 8,87 KiloOhm | 93B | 9,09 KiloOhm | 94B | 9,31 KiloOhm | 95B | 9,59 KiloOhm | 96B | 9,76 KiloOhm | |||||
| 01C | 10 KiloOhm | 02C | 10,2 KiloOhm | 03C | 10,5 KiloOhm | 04C | 10,7 KiloOhm | 05C | 11 KiloOhm | 06C | 11,3 KiloOhm | |||||
| 07C | 11,5 KiloOhm | 08C | 11,8 KiloOhm | 09C | 12,1 KiloOhm | 10C | 12,4 KiloOhm | 11C | 12,7 KiloOhm | 12C | 13 KiloOhm | |||||
| 13C | 13,3 KiloOhm | 14C | 13,7 KiloOhm | 15C | 14 KiloOhm | 16C | 14,3 KiloOhm | 17C | 14,7 KiloOhm | 18C | 15 KiloOhm | |||||
| 19C | 15,4 KiloOhm | 20C | 15,8 KiloOhm | 21C | 16,2 KiloOhm | 22C | 16,5 KiloOhm | 23C | 16,9 KiloOhm | 24C | 17,4 KiloOhm | |||||
| 25C | 17,8 KiloOhm | 26C | 18,2 KiloOhm | 27C | 18,7 KiloOhm | 28C | 19,1 KiloOhm | 29C | 19,6 KiloOhm | 30C | 20 KiloOhm | |||||
| 31C | 20,5 KiloOhm | 32C | 21 KiloOhm | 33C | 21,5 KiloOhm | 34C | 22,1 KiloOhm | 35C | 22,6 KiloOhm | 36C | 23,2 KiloOhm | |||||
| 37C | 23,7 KiloOhm | 38C | 24,3 KiloOhm | 39C | 24,9 KiloOhm | 40C | 25,5 KiloOhm | 41C | 26,1 KiloOhm | 42C | 26,7 KiloOhm | |||||
| 43C | 27,4 KiloOhm | 44C | 28 KiloOhm | 45C | 28,7 KiloOhm | 46C | 29,4 KiloOhm | 47C | 30,1 KiloOhm | 48C | 30,9 KiloOhm | |||||
| 49C | 31,6 KiloOhm | 50C | 32,4 KiloOhm | 51C | 33,2 KiloOhm | 52C | 34 KiloOhm | 53C | 34,8 KiloOhm | 54C | 35,7 KiloOhm | |||||
| 55C | 36,5 KiloOhm | 56C | 37,4 KiloOhm | 57C | 38,3 KiloOhm | 58C | 39,2 KiloOhm | 59C | 40,2 KiloOhm | 60C | 41,2 KiloOhm | |||||
| 61C | 42,2 KiloOhm | 62C | 43,2 KiloOhm | 63C | 44,2 KiloOhm | 64C | 45,3 KiloOhm | 65C | 46,4 KiloOhm | 66C | 47,5 KiloOhm | |||||
| 67C | 48,7 KiloOhm | 68C | 49,1 KiloOhm | 69C | 51,1 KiloOhm | 70C | 52,3 KiloOhm | 71C | 53,6 KiloOhm | 72C | 54,9 KiloOhm | |||||
| 73C | 56,2 KiloOhm | 74C | 57,6 KiloOhm | 75C | 59 KiloOhm | 76C | 60,4 KiloOhm | 77C | 61,9 KiloOhm | 78C | 63,4 KiloOhm | |||||
| 79C | 64,9 KiloOhm | 80C | 66,5 KiloOhm | 81C | 68,1 KiloOhm | 82C | 69,8 KiloOhm | 83C | 71,5 KiloOhm | 84C | 73,2 KiloOhm | |||||
| 85C | 75 KiloOhm | 86C | 76,8 KiloOhm | 87C | 78,7 KiloOhm | 88C | 80,6 KiloOhm | 89C | 82,5 KiloOhm | 90C | 84,5 KiloOhm | |||||
| 91C | 86,6 KiloOhm | 92C | 88,7 KiloOhm | 93C | 90,9 KiloOhm | 94C | 93,1 KiloOhm | 95C | 95,9 KiloOhm | 96C | 97,6 KiloOhm | |||||
| 01D | 100 KiloOhm | 02D | 102 KiloOhm | 03D | 105 KiloOhm | 04D | 107 KiloOhm | 05D | 110 KiloOhm | 06D | 113 KiloOhm | |||||
| 07D | 115 KiloOhm | 08D | 118 KiloOhm | 09D | 121 KiloOhm | 10D | 124 KiloOhm | 11D | 127 KiloOhm | 12D | 130 KiloOhm | |||||
| 13D | 133 KiloOhm | 14D | 137 KiloOhm | 15D | 140 KiloOhm | 16D | 143 KiloOhm | 17D | 147 KiloOhm | 18D | 150 KiloOhm | |||||
| 19D | 154 KiloOhm | 20D | 158 KiloOhm | 21D | 162 KiloOhm | 22D | 165 KiloOhm | 23D | 169 KiloOhm | 24D | 174 KiloOhm | |||||
| 25D | 178 KiloOhm | 26D | 182 KiloOhm | 27D | 187 KiloOhm | 28D | 191 KiloOhm | 29D | 196 KiloOhm | 30D | 200 KiloOhm | |||||
| 31D | 205 KiloOhm | 32D | 210 KiloOhm | 33D | 215 KiloOhm | 34D | 221 KiloOhm | 35D | 226 KiloOhm | 36D | 232 KiloOhm | |||||
| 37D | 237 KiloOhm | 38D | 243 KiloOhm | 39D | 249 KiloOhm | 40D | 255 KiloOhm | 41D | 261 KiloOhm | 42D | 267 KiloOhm | |||||
| 43D | 274 KiloOhm | 44D | 280 KiloOhm | 45D | 287 KiloOhm | 46D | 294 KiloOhm | 47D | 301 KiloOhm | 48D | 309 KiloOhm | |||||
| 49D | 316 KiloOhm | 50D | 324 KiloOhm | 51D | 332 KiloOhm | 52D | 340 KiloOhm | 53D | 348 KiloOhm | 54D | 357 KiloOhm | |||||
| 55D | 365 KiloOhm | 56D | 374 KiloOhm | 57D | 383 KiloOhm | 58D | 392 KiloOhm | 59D | 402 KiloOhm | 60D | 412 KiloOhm | |||||
| 61D | 422 KiloOhm | 62D | 432 KiloOhm | 63D | 442 KiloOhm | 64D | 453 KiloOhm | 65D | 464 KiloOhm | 66D | 475 KiloOhm | |||||
| 67D | 487 KiloOhm | 68D | 491 KiloOhm | 69D | 511 KiloOhm | 70D | 523 KiloOhm | 71D | 536 KiloOhm | 72D | 549 KiloOhm | |||||
| 73D | 562 KiloOhm | 74D | 576 KiloOhm | 75D | 590 KiloOhm | 76D | 604 KiloOhm | 77D | 619 KiloOhm | 78D | 634 KiloOhm | |||||
| 79D | 649 KiloOhm | 80D | 665 KiloOhm | 81D | 681 KiloOhm | 82D | 698 KiloOhm | 83D | 715 KiloOhm | 84D | 732 KiloOhm | |||||
| 85D | 750 KiloOhm | 86D | 768 KiloOhm | 87D | 787 KiloOhm | 88D | 806 KiloOhm | 89D | 825 KiloOhm | 90D | 845 KiloOhm | |||||
| 91D | 866 KiloOhm | 92D | 887 KiloOhm | 93D | 909 KiloOhm | 94D | 931 KiloOhm | 95D | 959 KiloOhm | 96D | 976 KiloOhm | |||||
| 01E | 1 MegaOhm | 02E | 1,02 MegaOhm | 03E | 1,05 MegaOhm | 04E | 1,07 MegaOhm | 05E | 1,1 MegaOhm | 06E | 1,13 MegaOhm | |||||
| 07E | 1,15 MegaOhm | 08E | 1,18 MegaOhm | 09E | 1,21 MegaOhm | 10E | 1,24 MegaOhm | 11E | 1,27 MegaOhm | 12E | 1,3 MegaOhm | |||||
| 13E | 1,33 MegaOhm | 14E | 1,37 MegaOhm | 15E | 1,4 MegaOhm | 16E | 1,43 MegaOhm | 17E | 1,47 MegaOhm | 18E | 1,5 MegaOhm | |||||
| 19E | 1,54 MegaOhm | 20E | 1,58 MegaOhm | 21E | 1,62 MegaOhm | 22E | 1,65 MegaOhm | 23E | 1,69 MegaOhm | 24E | 1,74 MegaOhm | |||||
| 25E | 1,78 MegaOhm | 26E | 1,82 MegaOhm | 27E | 1,87 MegaOhm | 28E | 1,91 MegaOhm | 29E | 1,96 MegaOhm | 30E | 2 MegaOhm | |||||
| 31E | 2,05 MegaOhm | 32E | 2,1 MegaOhm | 33E | 2,15 MegaOhm | 34E | 2,21 MegaOhm | 35E | 2,26 MegaOhm | 36E | 2,32 MegaOhm | |||||
| 37E | 2,37 MegaOhm | 38E | 2,43 MegaOhm | 39E | 2,49 MegaOhm | 40E | 2,55 MegaOhm | 41E | 2,61 MegaOhm | 42E | 2,67 MegaOhm | |||||
| 43E | 2,74 MegaOhm | 44E | 2,8 MegaOhm | 45E | 2,87 MegaOhm | 46E | 2,94 MegaOhm | 47E | 3,01 MegaOhm | 48E | 3,09 MegaOhm | |||||
| 49E | 3,16 MegaOhm | 50E | 3,24 MegaOhm | 51E | 3,32 MegaOhm | 52E | 3,4 MegaOhm | 53E | 3,48 MegaOhm | 54E | 3,57 MegaOhm | |||||
| 55E | 3,65 MegaOhm | 56E | 3,74 MegaOhm | 57E | 3,83 MegaOhm | 58E | 3,92 MegaOhm | 59E | 4,02 MegaOhm | 60E | 4,12 MegaOhm | |||||
| 61E | 4,22 MegaOhm | 62E | 4,32 MegaOhm | 63E | 4,42 MegaOhm | 64E | 4,53 MegaOhm | 65E | 4,64 MegaOhm | 66E | 4,75 MegaOhm | |||||
| 67E | 4,87 MegaOhm | 68E | 4,91 MegaOhm | 69E | 5,11 MegaOhm | 70E | 5,23 MegaOhm | 71E | 5,36 MegaOhm | 72E | 5,49 MegaOhm | |||||
| 73E | 5,62 MegaOhm | 74E | 5,76 MegaOhm | 75E | 5,90 MegaOhm | 76E | 6,04 MegaOhm | 77E | 6,19 MegaOhm | 78E | 6,34 MegaOhm | |||||
| 79E | 6,49 MegaOhm | 80E | 6,65 MegaOhm | 81E | 6,81 MegaOhm | 82E | 6,98 MegaOhm | 83E | 7,15 MegaOhm | 84E | 7,32 MegaOhm | |||||
| 85E | 7,5 MegaOhm | 86E | 7,68 MegaOhm | 87E | 7,87 MegaOhm | 88E | 8,06 MegaOhm | 89E | 8,25 MegaOhm | 90E | 8,45 MegaOhm | |||||
| 91E | 8,66 MegaOhm | 92E | 8,87 MegaOhm | 93E | 9,09 MegaOhm | 94E | 9,31 MegaOhm | 95E | 9,59 MegaOhm | 96E | 9,76 MegaOhm | |||||
| 01F | 10 MegaOhm | 02F | 10,2 MegaOhm | 03F | 10,5 MegaOhm | 04F | 10,7 MegaOhm | 05F | 11 MegaOhm | 06F | 11,3 MegaOhm | |||||
| 07F | 11,5 MegaOhm | 08F | 11,8 MegaOhm | 09F | 12,1 MegaOhm | 10F | 12,4 MegaOhm | 11F | 12,7 MegaOhm | 12F | 13 MegaOhm | |||||
| 13F | 13,3 MegaOhm | 14F | 13,7 MegaOhm | 15F | 14 MegaOhm | 16F | 14,3 MegaOhm | 17F | 14,7 MegaOhm | 18F | 15 MegaOhm | |||||
| 19F | 15,4 MegaOhm | 20F | 15,8 MegaOhm | 21F | 16,2 MegaOhm | 22F | 16,5 MegaOhm | 23F | 16,9 MegaOhm | 24F | 17,4 MegaOhm | |||||
| 25F | 17,8 MegaOhm | 26F | 18,2 MegaOhm | 27F | 18,7 MegaOhm | 28F | 19,1 MegaOhm | 29F | 19,6 MegaOhm | 30F | 20 MegaOhm | |||||
| 31F | 20,5 MegaOhm | 32F | 21 MegaOhm | 33F | 21,5 MegaOhm | 34F | 22,1 MegaOhm | 35F | 22,6 MegaOhm | 36F | 23,2 MegaOhm | |||||
| 37F | 23,7 MegaOhm | 38F | 24,3 MegaOhm | 39F | 24,9 MegaOhm | 40F | 25,5 MegaOhm | 41F | 26,1 megaOhm | 42F | 26,7 MegaOhm | |||||
| 43F | 27,4 MegaOhm | 44F | 28 MegaOhm | 45F | 28,7 MegaOhm | 46F | 29,4 MegaOhm | 47F | 30,1 MegaOhm | 48F | 30,9 MegaOhm | |||||
| 49F | 31,6 MegaOhm | 50F | 32,4 MegaOhm | 51F | 33,2 MegaOhm | 52F | 34 MegaOhm | 53F | 34,8 MegaOhm | 54F | 35,7 MegaOhm | |||||
| 55E | 36,5 MegaOhm | 56F | 37,4 MegaOhm | 57F | 38,3 MegaOhm | 58F | 39,2 MegaOhm | 59F | 40,2 MegaOhm | 60F | 41,2 MegaOhm | |||||
| 61E | 42,2 MegaOhm | 62F | 43,2 MegaOhm | 63F | 44,2 MegaOhm | 64F | 45,3 MegaOhm | 65F | 46,4 MegaOhm | 66F | 47,5 MegaOhm | |||||
| 67F | 48,7 MegaOhm | 68F | 49,1 MegaOhm | 69F | 51,1 MegaOhm | 70F | 52,3 MegaOhm | 71F | 53,6 MegaOhm | 72F | 54,9 MegaOhm | |||||
| 73F | 56,2 MegaOhm | 74F | 57,6 MegaOhm | 75F | 59,0 MegaOhm | 76F | 60,4 MegaOhm | 77F | 61,9 MegaOhm | 78F | 63,4 MegaOhm | |||||
| 79F | 64,9 MegaOhm | 80F | 66,5 MegaOhm | 81F | 68,1 MegaOhm | 82F | 69,8 MegaOhm | 83F | 71,5 MegaOhm | 84F | 73,2 MegaOhm | |||||
| 85F | 75 MegaOhm | 86F | 76,8 MegaOhm | 87F | 78,7 MegaOhm | 88F | 80,6 MegaOhm | 89F | 82,5 MegaOhm | 90F | 84,5 MegaOhm | |||||
| 91F | 86,6 MegaOhm | 92F | 88,7 MegaOhm | 93F | 90,9 MegaOhm | 94F | 93,1 MegaOhm | 95F | 95,9 MegaOhm | 96F | 97,6 MegaOhm |
Alle beschikbare weerstandswaarden voor SMD-weerstanden uit de E96-reeks (1% of minder tolerantie) met een 4-digit codering
| Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | |||||
| 0R10 | 0,1 Ohm | R102 | 0,102 Ohm | R105 | 0,105 Ohm | R107 | 0,107 Ohm | 0R11 | 0,11 Ohm | R113 | 0,113 Ohm | |||||
| R115 | 0,115 Ohm | R118 | 0,118 Ohm | R121 | 0,121 Ohm | R124 | 0,124 Ohm | R127 | 0,127 Ohm | 0R13 | 0,13 Ohm | |||||
| R133 | 0,133 Ohm | R137 | 0,137 Ohm | 0R14 | 0,14 Ohm | R143 | 0,143 Ohm | R147 | 0,147 Ohm | 0R15 | 0,15 Ohm | |||||
| R154 | 0,154 Ohm | R158 | 0,158 Ohm | R162 | 0,162 Ohm | R165 | 0,165 Ohm | R169 | 0,169 Ohm | R174 | 0,174 Ohm | |||||
| R178 | 0,178 Ohm | R182 | 0,182 Ohm | R187 | 0,187 Ohm | R191 | 0,191 Ohm | R196 | 0,196 Ohm | 0R20 | 0,2 Ohm | |||||
| R205 | 0,205 Ohm | 0R21 | 0,21 Ohm | R215 | 0,215 Ohm | R221 | 0,221 Ohm | R226 | 0,226 Ohm | R232 | 0,232 Ohm | |||||
| R237 | 0,237 Ohm | R243 | 0,243 Ohm | R249 | 0,249 Ohm | R255 | 0,255 Ohm | R261 | 0,261 Ohm | R267 | 0,267 Ohm | |||||
| R274 | 0,274 Ohm | 0R28 | 0,28 Ohm | R287 | 0,287 Ohm | R294 | 0,294 Ohm | R301 | 0,301 Ohm | R309 | 0,309 Ohm | |||||
| R316 | 0,316 Ohm | R324 | 0,324 Ohm | R332 | 0,332 Ohm | 0R34 | 0,34 Ohm | R348 | 0,348 Ohm | R357 | 0,357 Ohm | |||||
| R365 | 0,365 Ohm | R374 | 0,374 Ohm | R383 | 0,383 Ohm | R392 | 0,392 Ohm | R402 | 0,402 Ohm | R412 | 0,412 Ohm | |||||
| R422 | 0,422 Ohm | R432 | 0,432 Ohm | R442 | 0,442 Ohm | R453 | 0,453 Ohm | R464 | 0,464 Ohm | R475 | 0,475 Ohm | |||||
| R487 | 0,487 Ohm | R491 | 0,491 Ohm | R511 | 0,511 Ohm | R523 | 0,523 Ohm | R536 | 0,536 Ohm | R549 | 0,549 Ohm | |||||
