Terugleverkosten zonnepanelen

Bij steeds meer energieleveranciers betaal je geld voor het terugleveren van stroom. Dit zijn terugleveringskosten. Hoeveel je betaalt hangt af van de hoeveelheid stroom die je teruglevert. Bekijk de terugleverkosten per leverancier.

Waarom kost terugleveren geld?

We wekken in Nederland steeds meer zonne-energie op. Daardoor lopen de kosten volgens de energieleveranciers voor hen op. Bijvoorbeeld op zonnige dagen waarop heel veel stroom naar het stroomnet gaat. De prijs voor stroom wordt dan steeds lager, of zelfs negatief. Dat kost leveranciers geld, zeggen ze.

Vroeger werden die kosten verdeeld over alle klanten. Of je nou zonnepanelen hebt of niet. Door alleen zonnepanelenbezitters voor de kosten op te laten draaien, worden de kosten eerlijker verdeeld, zeggen energieleveranciers.

Leveranciers berekenen kosten op 3 manieren

Leveranciers kunnen de terugleverkosten op 3 manieren in rekening brengen.

Per teruggeleverde kWh

Een bedrag dat afhankelijk is van de hoeveelheid teruggeleverde kWh. Hoe meer stroom je teruglevert aan het net, hoe hoger de terugleverkosten. De leverancier gaat dan uit van de totale teruglevering.

Vast bedrag per schaal

Een vast bedrag voor het terugleveren van stroom aan het net. De bedragen zijn opgedeeld in schalen of staffels. Als je net wel of net niet in een schaal valt kan dit voordeling of nadelig uitpakken.

Vast bedrag via het vastrecht

Een vast bedrag wat verrekend is in het vastrecht. Coolblue Energie brengt het als enige leverancier op deze manier in rekening. Hoe meer je opwekt hoe hoger het vastrecht wordt.

Leveranciers die terugleverkosten berekenen per kWh

Dit zijn leveranciers die rekenen met een bedrag per teruggeleverde kWh (27 maart 2025):

Eneco

Heb je een vast contract voor 1 jaar? Dan betaal je €0,1723 terugleverkosten per kWh stroom die je teruglevert aan het net. Blijkt dat je na het salderen meer teruglevert dan je verbruikt? Dan krijg je voor het overschot een terugleververgoeding van €0,1823 per kWh. Heb je een vast contract voor 3 jaar? Dan betaal je €0,1823 per kWh die je teruglevert. Je krijgt voor het overschot een terugleververgoeding van €0,1923 per kWh.

ENGIE

Ongeacht de contractduur zijn de terugleverkosten voor elke teruggeleverde kWh €0,115. Blijkt dat je na het salderen meer teruglevert dan verbruikt? Dan krijg je voor het overschot een terugleververgoeding van €0,125 per kWh.

Greenchoice

Heb je een vast contract voor 1 jaar? Dan betaal je €0,14762 per kWh stroom die je teruglevert. Heb je een 3-jarig contract? Dan betaal je €0,15246 per kWh. Blijkt dat je na het salderen meer teruglevert dan verbruikt? Dan krijg je voor het overschot een terugleververgoeding van €0,16 per kWh.

Oxxio

Heb je een vast contract voor 1 jaar? Dan betaal je €0,1723 per kWh stroom die je teruglevert. Blijkt dat je na het salderen meer teruglevert dan je verbruikt? Dan krijg je voor het overschot een terugleververgoeding van €0,1823 per kWh. Heb je een vast contract voor 3 jaar? Dan betaal je €0,1823 per kWh die je teruglevert. Je krijgt voor het overschot een terugleververgoeding van €0,1923 per kWh.

Vrijopnaam

Ongeacht de contractduur zijn de terugleverkosten voor elke teruggeleverde kWh €0,129. Blijkt dat je na het salderen meer teruglevert dan verbruikt? Dan krijg je voor het overschot een terugleververgoeding van €0,134 per kWh.

Leveranciers die terugleverkosten berekenen in schalen

Dit zijn leveranciers die rekenen met een vast bedrag per schaal (27 maart 2025):

BudgetEnergie

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
1 0 – 4 kWh € 0,00 € 0,00
2 5 – 499 kWh € 0,10 € 3,00
3 500 – 999 kWh € 0,25 € 7,50
4 1000 – 1499 kWh € 0,44 € 13,50
5 1500 – 1999 kWh € 0,58 € 17,50
6 2000 – 2499 kWh € 0,76 € 23,00
7 2500 – 2999 kWh € 0,95 € 29,00
8 3000 – 3499 kWh € 1,20 € 36,50
9 3500 – 3999 kWh € 1,38 € 42,00
10 4000 – 4499 kWh € 1,58 € 48,00
11 4500 – 4999 kWh € 1,76 € 53,50
12 5000 – 5499 kWh € 1,92 € 58,50
13 5500 – 5999 kWh € 2,12 € 64,50
14 6000 – 6499 kWh € 2,30 € 70,00
15 6500 – 6999 kWh € 2,53 € 77,00
16 7000 – 7499 kWh € 2,66 € 81,00
17 7500 – 7999 kWh € 2,93 € 89,00
18 8000 – 8499 kWh € 3,06 € 93,00
19 8500 – 8999 kWh € 3,34 € 101,50
20 9000 – 9499 kWh € 3,35 € 102,00
21 9500 – 9999 kWh € 3,68 € 112,00
22 10000 – 12499 kWh € 4,16 € 126,50
23 12500 – 14999 kWh € 5,18 € 157,50
24 15000 – 17499 kWh € 5,95 € 181,00
25 17500 – 19999 kWh € 7,04 € 214,00
26 20000 en hoger € 8,29 € 252,00

Delta

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
1 0 – 100 kWh € 0,00 € 0,00
2 100 – 200 kWh € 0,05 € 1,62
3 200 – 300 kWh € 0,09 € 2,70
4 300 – 400 kWh € 0,12 € 3,78
5 400 – 500 kWh € 0,16 € 4,85
6 500 – 600 kWh € 0,20 € 5,93
7 600 – 700 kWh € 0,23 € 7,01
8 700 – 800 kWh € 0,27 € 8,09
9 800 – 900 kWh € 0,30 € 9,17
10 900 – 1000 kWh € 0,34 € 10,25
11 1000 – 1100 kWh € 0,37 € 11,33
12 1100 – 1200 kWh € 0,41 € 12,41
13 1200 – 1300 kWh € 0,44 € 13,48
14 1300 – 1400 kWh € 0,48 € 14,56
15 1400 – 1500 kWh € 0,51 € 15,64
16 1500 – 1600 kWh € 0,55 € 16,73
17 1600 – 1700 kWh € 0,59 € 17,80
18 1700 – 1800 kWh € 0,62 € 18,88
19 1800 – 1900 kWh € 0,66 € 19,96
20 1900 – 2000 kWh € 0,69 € 21,04
21 2000 – 2200 kWh € 0,74 € 22,65
22 2200 – 2400 kWh € 0,82 € 24,81
23 2400 – 2600 kWh € 0,89 € 26,97
24 2600 – 2800 kWh € 0,96 € 29,13
25 2800 – 3000 kWh € 1,03 € 31,28
26 3000 – 3300 kWh € 1,12 € 33,98
27 3300 – 3600 kWh € 1,22 € 37,21
28 3600 – 4000 kWh € 1,35 € 40,98
29 4000 – 4500 kWh € 1,51 € 45,84
30 4500 – 5000 kWh € 1,68 € 51,23
31-45 Meer dan 5000 kWh € 1,95 en oplopend € 59,33 en oplopend

Energiedirect.nl

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
1 0 – 5 kWh € 0,00 € 0,00
2 6 – 250 kWh € 0,00 € 0,00
3 251 – 500 kWh € 0,13 € 4,07
4 501 – 750 kWh € 0,22 € 6,78
5 751 – 1.000 kWh € 0,31 € 9,47
6 1.001 – 1.250 kWh € 0,40 € 12,18
7 1.251 – 1.500 kWh € 0,49 € 14,90
8 1.501 – 1.750 kWh € 0,58 € 17,61
9 1.751 – 2.000 kWh € 0,67 € 20,32
10 2.001 – 2.250 kWh € 0,75 € 23,03
11 2.251 – 2.500 kWh € 0,84 € 25,73
12 2.501 – 2.750 kWh € 0,93 € 28,44
13 2.751 – 3.000 kWh € 1,02 € 31,15
14 3.001 – 3.250 kWh € 1,11 € 33,86
15 3.251 – 3.500 kWh € 1,20 € 36,57
16 3.501 – 3.750 kWh € 1,29 € 39,28
17 3.751 – 4.000 kWh € 1,38 € 41,98
18 4.001 – 4.250 kWh € 1,47 € 44,69
19 4.251 – 4.500 kWh € 1,55 € 47,40
20 4.501 – 4.750 kWh € 1,64 € 50,11
21 4.751 – 5.000 kWh € 1,73 € 52,82
22-42 5.001 kWh of meer € 1,82 en oplopend € 55,51 en oplopend

Energie VanOns

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
1 0 – 999 kWh € 0,00 € 0,00
2 1000 – 1499 kWh € 0,46 € 13,86
3 1500 – 1999 kWh € 0,64 € 19,40
4 2000 – 2499 kWh € 0,82 € 24,95
5 2500 – 2999 kWh € 1,00 € 30,50
6 3000 – 3499 kWh € 1,18 € 36,04
7 3500 – 3999 kWh € 1,37 € 41,59
8 4000 – 4499 kWh € 1,55 € 47,13
9 4500 – 4999 kWh € 1,73 € 52,68
10-99 Meer dan 5000 kWh € 1,91 en oplopend € 58,23 en oplopend

Essent

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
1 0 – 5 kWh € 0,00 € 0,00
2 6 – 250 kWh € 0,00 € 0,00
3 251 – 500 kWh € 0,13 € 4,07
4 501 – 750 kWh € 0,22 € 6,78
5 751 – 1000 kWh € 0,31 € 9,47
6 1001 – 1250 kWh € 0,40 € 12,18
7 1251 – 1500 kWh € 0,49 € 14,90
8 1501 – 1750 kWh € 0,58 € 17,61
9 1751 – 2000 kWh € 0,67 € 20,32
10 2001 – 2250 kWh € 0,75 € 23,03
11 2251 – 2500 kWh € 0,84 € 25,73
12 2501 – 2750 kWh € 0,93 € 28,44
13 2751 – 3000 kWh € 1,02 € 31,15
14 3001 – 3250 kWh € 1,11 € 33,86
15 3251 – 3500 kWh € 1,20 € 36,57
16 3501 – 3750 kWh € 1,29 € 39,28
17 3751 – 4000 kWh € 1,38 € 41,98
18 4001 – 4250 kWh € 1,47 € 44,69
19 4251 – 4500 kWh € 1,55 € 47,40
20 4501 – 4750 kWh € 1,64 € 50,11
21 4751 – 5000 kWh € 1,73 € 52,82
22-42 5001 kWh of meer € 1,82 en oplopend € 55,51 en oplopend

Gewoon Energie

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
0 0 – 5 kWh € 0,00 € 0,00
1 5 – 1000 kWh € 0,11 € 3,35
2 1000 – 2000 kWh € 0,34 € 10,34
3 2000 – 3000 kWh € 0,74 € 22,49
4 3000 – 4000 kWh € 1,21 € 36,66
5 4000 – 5000 kWh € 1,71 € 52,07
6 5000 – 7500 kWh € 2,98 € 90,61
7 7500 – 10000 kWh € 4,11 € 124,99
8 Meer dan 10000 kWh € 8,77 € 266,67

Innova Energie

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
0 0 – 5 kWh € 0,00 € 0,00
1 5 – 1000 kWh € 0,11 € 3,35
2 1000 – 2000 kWh € 0,34 € 10,34
3 2000 – 3000 kWh € 0,74 € 22,49
4 3000 – 4000 kWh € 1,21 € 36,66
5 4000 – 5000 kWh € 1,71 € 52,07
6 5000 – 7500 kWh € 2,98 € 90,61
7 7500 – 10000 kWh € 4,11 € 124,99
8 Meer dan 10000 kWh € 8,77 € 266,67

Mega Energie

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
0 5 – 1000 kWh € 0,14 € 4,20
1 1000 – 2000 kWh € 0,45 € 13,69
2 2000 – 3000 kWh € 0,77 € 23,32
3 3000 – 4000 kWh € 1,07 € 32,62
4 4000 – 5000 kWh € 1,39 € 42,43
5 5000 – 7500 kWh € 1,89 € 57,63
6 7500 – 10000 kWh € 2,61 € 79,29
7 Meer dan 10000 kWh € 4,17 € 126,98

OM Nieuwe Energie

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
1 0 – 999 kWh € 0,00 € 0,00
2 1000 – 1499 kWh € 0,41 € 12,60
3 1500 – 1999 kWh € 0,58 € 17,65
4 2000 – 2499 kWh € 0,75 € 22,69
5 2500 – 2999 kWh € 0,91 € 27,73
6 3000 – 3499 kWh € 1,08 € 32,77
7 3500 – 3999 kWh € 1,24 € 37,81
8 4000 – 4499 kWh € 1,41 € 42,85
9 4500 – 4999 kWh € 1,58 € 47,90
10-99 Meer dan 5000 kWh € 1,74 en oplopend € 52,94 en oplopend

Powerpeers

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
1 0 – 99 kWh € 0,00 € 0,00
2 100 – 199 kWh € 0,00 € 0,00
3 200 – 299 kWh € 0,00 € 0,00
4 300 – 399 kWh € 0,00 € 0,00
5 400 – 499 kWh € 0,00 € 0,00
6 500 – 599 kWh € 0,00 € 0,00
7 600 – 699 kWh € 0,00 € 0,00
8 700 – 799 kWh € 0,00 € 0,00
9 800 – 899 kWh € 0,00 € 0,00
10 900 – 999 kWh € 0,00 € 0,00
11 1000 – 1099 kWh € 0,30 € 9,17
12 1100 – 1199 kWh € 0,33 € 10,00
13 1200 – 1299 kWh € 0,37 € 11,25
14 1300 – 1399 kWh € 0,40 € 12,08
15 1400 – 1499 kWh € 0,44 € 13,33
16 1500 – 1749 kWh € 0,51 € 15,42
17 1750 – 1999 kWh € 0,60 € 18,33
18 2000 – 2249 kWh € 0,70 € 21,25
19 2250 – 2499 kWh € 0,81 € 24,58
20 2500 – 2749 kWh € 0,92 € 27,92
21 2750 – 2999 kWh € 1,04 € 31,67
22 3000 – 3249 kWh € 1,15 € 35,00
23 3250 – 3499 kWh € 1,23 € 37,50
24 3500 – 3999 kWh € 1,38 € 42,08
25 4000 – 4499 kWh € 1,56 € 47,50
26 4500 – 4999 kWh € 1,74 € 52,92
27-40 Meer dan 5000 kWh € 2,01 en oplopend € 61,25 en oplopend

Pure Energie

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
1 0 – 249 kWh € 0,00 € 0,00
2 250 – 499 kWh € 0,18 € 5,45
3 500 – 749 kWh € 0,36 € 11,05
4 750 – 999 kWh € 0,49 € 14,85
5 1000 – 1249 kWh € 0,54 € 16,40
6 1250 – 1499 kWh € 0,59 € 17,90
7 1500 – 1749 kWh € 0,65 € 19,90
8 1750 – 1999 kWh € 0,73 € 22,30
9 2000 – 2249 kWh € 0,81 € 24,70
10 2250 – 2499 kWh € 0,89 € 27,10
11 2500 – 2749 kWh € 0,98 € 29,80
12 2750 – 2999 kWh € 1,07 € 32,55
13 3000 – 3249 kWh € 1,16 € 35,30
14 3250 – 3499 kWh € 1,25 € 38,05
15 3500 – 3749 kWh € 1,35 € 41,10
16 3750 – 3999 kWh € 1,45 € 44,15
17 4000 – 4249 kWh € 1,55 € 47,25
18 4250 – 4499 kWh € 1,66 € 50,35
19 4500 – 4749 kWh € 1,75 € 53,35
20 4750 – 4999 kWh € 1,85 € 56,35
21-50 Meer dan 5.000 kWh € 1,95 en oplopend € 59,30 en oplopend

UnitedConsumers Energie

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
1 0 – 50 kWh € 0,00 € 0,00
2 50 – 500 kWh € 0,10 € 3,07
3 500 – 1000 kWh € 0,25 € 7,67
4 1000 – 1500 kWh € 0,41 € 12,46
5 1500 – 2000 kWh € 0,57 € 17,25
6 2000 – 2500 kWh € 0,72 € 22,04
7 2500 – 3000 kWh € 0,88 € 26,84
8 3000 – 3500 kWh € 1,04 € 31,63
9 3500 – 4000 kWh € 1,20 € 36,42
10 4000 – 4500 kWh € 1,35 € 41,21
11 4500 – 5000 kWh € 1,51 € 46,00
12 5000 – 6000 kWh € 2,88 € 87,55
13 6000 – 7000 kWh € 3,39 € 103,19
14 7000 – 8000 kWh € 3,91 € 118,82
15 8000 – 9000 kWh € 4,42 € 134,45
16 9000 – 10000 kWh € 4,93 € 150,09
17 10000 – 12500 kWh € 5,91 € 179,79
18 12500 – 15000 kWh € 7,20 € 218,88
19 Meer dan 15000 kWh € 15,42 € 469,03

Vandebron

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
0 0 – 5 kWh € 0,00 € 0,00
1 5 – 250 kWh € 0,04 € 1,25
2 250 – 500 kWh € 0,12 € 3,75
3 500- 750 kWh € 0,21 € 6,25
4 750 – 1000 kWh € 0,29 € 8,75
5 1000 – 1250 kWh € 0,37 € 11,25
6 1250 – 1500 kWh € 0,45 € 13,75
7 1500 – 1750 kWh € 0,53 € 16,25
8 1750 – 2000 kWh € 0,62 € 18,75
9 2000 – 2250 kWh € 0,70 € 21,25
10 2250 – 2500 kWh € 0,78 € 23,75
11 2500 – 2750 kWh € 0,86 € 26,25
12 2750 – 3000 kWh € 0,94 € 28,75
13 3000 – 3250 kWh € 1,03 € 31,25
14 3250 – 3500 kWh € 1,11 € 33,75
15 3500 – 3750 kWh € 1,19 € 36,25
16 3750 – 4000 kWh € 1,27 € 38,75
17 4000 – 4250 kWh € 1,36 € 41,25
18 4250 – 4500 kWh € 1,44 € 43,75
19 4500 – 4750 kWh € 1,52 € 46,25
20 4750 – 5000 kWh € 1,60 € 48,75
21 5000 – 5250 kWh € 1,68 € 51,25
22 -51 Meer dan 5250 kWh € 1,77 en oplopend € 53,81 en oplopend

Vattenfall

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw
1 0 – 249 kWh € 0,00 € 0,00
2 250 – 499 kWh € 0,00 € 0,00
3 500 – 749 kWh € 0,19 € 5,83
4 750 – 999 kWh € 0,28 € 8,50
5 1000 – 1249 kWh € 0,38 € 11,50
6 1250 – 1499 kWh € 0,46 € 14,08
7 1500 – 1749 kWh € 0,55 € 16,67
8 1750 – 1999 kWh € 0,63 € 19,25
9 2000 – 2249 kWh € 0,72 € 21,83
10 2250 – 2499 kWh € 0,80 € 24,42
11 2500 – 2749 kWh € 0,88 € 26,92
12 2750 – 2999 kWh € 0,97 € 29,50
13 3000 – 3499 kWh € 1,10 € 33,50
14 3500 – 3999 kWh € 1,27 € 38,50
15 4000 – 4499 kWh € 1,44 € 43,67
16 4500 – 4999 kWh € 1,61 € 48,83
17 5000 – 5499 kWh € 1,77 € 53,92
18-73 Meer dan 5500 kWh € 1,94 en oplopend € 59,01 en oplopend

Leveranciers die geen terugleverkosten berekenen

Veel energieleveranciers met dynamische tarieven brengen de terugleverkosten niet in rekening. Soms verwerken zij dit in andere kosten zoals het vastrecht. Onder andere deze leveranciers brengen geen terugleverkosten (apart) in rekening:

  • ANWB
  • EasyEnergy
  • EnergyZero
  • HalloStroom
  • Mijndomein
  • NextEnergy
  • Tibber
  • Zonneplan

Terugleverkosten vergelijken

Als je zonnepanelen hebt kan het nog steeds lonen om via onze energievergelijker over te stappen. Wanneer je je gegevens invult vink je ‘ik heb zonnepanelen’ aan, en vul je het aantal zonnepanelen in dat je hebt. We maken dan een inschatting van het aantal kWh dat je jaarlijks teruglevert. Maar je kunt dit ook zelf inschatten. Als je al een jaar zonnepanelen hebt kun je dit ook terugvinden op je jaar -of eindrekening.

In het overzicht met de goedkoopste leveranciers voor jouw adres zie je het indicatieve maandbedrag dat je gaat betalen. Dit maandbedrag wordt inclusief de terugleverkosten weergegeven.

Bron: Ferry Ploeghttps://www.consumentenbond.nl