De NTC of PTC-weerstanden
(het algemeen gebruikte symbool voor NTC/PTC weerstanden in schakelingen)
Als eerste de NTC-weerstand





Lees verder Bericht ID 4731
Sketches en schakelingen - IOT - Internet of Things - Domotica - Vergeet niet regel #1 van domotica. "If it needs the cloud keep it out!"
De NTC of PTC-weerstanden
(het algemeen gebruikte symbool voor NTC/PTC weerstanden in schakelingen)





LDR-WEERSTAND
(het algemeen gebruikte symbool voor LDR weerstanden in schakelingen)

Alle beschikbare weerstandswaarden voor SMD-weerstanden uit de E24-reeks (5% tolerantie) met een 3-digit codering
Code |
Waarde |
Code |
Waarde |
Code |
Waarde |
||
R10 |
0,1 Ohm |
R11 |
0,11 Ohm |
R12 |
0,12 Ohm |
||
R13 |
0,13 Ohm |
R15 |
0,15 Ohm |
R16 |
0,16 Ohm |
||
R18 |
0,18 Ohm |
R20 |
0,2 Ohm |
R22 |
0,22 Ohm |
||
R24 |
0,24 Ohm |
R27 |
0,27 Ohm |
R30 |
0,3 Ohm |
||
R33 |
0,33 Ohm |
R36 |
0,36 Ohm |
R39 |
0,39 Ohm |
||
R43 |
0,43 Ohm |
R47 |
0,47 Ohm |
R51 |
0,51 Ohm |
||
R56 |
0,56 Ohm |
R62 |
0,62 Ohm |
R68 |
0,68 Ohm |
||
R75 |
0,75 Ohm |
R82 |
0,82 Ohm |
R91 |
0,91 Ohm |
||
1R0 |
1 Ohm |
1R1 |
1,1 Ohm |
1R2 |
1,2 Ohm |
||
1R3 |
1,3 Ohm |
1R5 |
1,5 Ohm |
1R6 |
1,6 Ohm |
||
1R8 |
1,8 Ohm |
2R0 |
2 Ohm |
2R2 |
2,2 Ohm |
||
2R4 |
2,4 Ohm |
2R7 |
2,7 Ohm |
3R0 |
3 Ohm |
||
3R3 |
3,3 Ohm |
3R6 |
3,6 Ohm |
3R9 |
3,9 Ohm |
||
4R3 |
4,7 Ohm |
4R7 |
4,7 Ohm |
5R1 |
5,1 Ohm |
||
5R6 |
5,6 Ohm |
6R2 |
6,2 Ohm |
6R8 |
6,8 Ohm |
||
7R5 |
7,5 Ohm |
8R2 |
8,2 Ohm |
9R1 |
9,1 Ohm |
||
100 |
10 Ohm |
110 |
11 Ohm |
120 |
12 Ohm |
||
130 |
13 Ohm |
150 |
15 Ohm |
160 |
16 Ohm |
||
180 |
18 Ohm |
200 |
20 Ohm |
220 |
22 Ohm |
||
240 |
24 Ohm |
270 |
27 Ohm |
300 |
30 Ohm |
||
330 |
33 Ohm |
360 |
36 Ohm |
390 |
39 Ohm |
||
430 |
43 Ohm |
470 |
47 Ohm |
510 |
51 Ohm |
||
560 |
56 Ohm |
620 |
62 Ohm |
680 |
68 Ohm |
||
750 |
75 Ohm |
820 |
82 Ohm |
910 |
91 Ohm |
||
101 |
100 Ohm |
111 |
110 Ohm |
121 |
120 Ohm |
||
131 |
130 Ohm |
151 |
150 Ohm |
161 |
160 Ohm |
||
181 |
180 Ohm |
201 |
200 Ohm |
221 |
220 Ohm |
||
241 |
240 Ohm |
271 |
270 Ohm |
301 |
300 Ohm |
||
331 |
330 Ohm |
361 |
360 Ohm |
391 |
390 Ohm |
||
431 |
430 Ohm |
471 |
470 Ohm |
511 |
510 Ohm |
||
561 |
560 Ohm |
621 |
620 Ohm |
681 |
680 Ohm |
||
751 |
750 Ohm |
821 |
820 Ohm |
911 |
910 Ohm |
||
102 |
1 KiloOhm |
112 |
1,1 KiloOhm |
122 |
1,2 KiloOhm |
||
132 |
1,3 KiloOhm |
152 |
1,5 KiloOhm |
162 |
1,6 KiloOhm |
||
182 |
1,8 KiloOhm |
202 |
2,0 KiloOhm |
222 |
2,2 KiloOhm |
||
242 |
2,4 KiloOhm |
272 |
2,7 KiloOhm |
302 |
3,0 KiloOhm |
||
332 |
3,3 KiloOhm |
362 |
3,6 KiloOhm |
392 |
3,9 KiloOhm |
||
432 |
4,3 KiloOhm |
472 |
4,7 KiloOhm |
512 |
5,1 KiloOhm |
||
562 |
5,6 KiloOhm |
622 |
6,2 KiloOhm |
682 |
6,8 KiloOhm |
||
752 |
7,5 KiloOhm |
822 |
8,2 KiloOhm |
912 |
9,1 KiloOhm |
||
103 |
10 KiloOhm |
113 |
11 KiloOhm |
123 |
12 KiloOhm |
||
133 |
13 KiloOhm |
153 |
15 KiloOhm |
163 |
16 KiloOhm |
||
183 |
18 KiloOhm |
203 |
20 KiloOhm |
223 |
22 KiloOhm |
||
243 |
24 KiloOhm |
273 |
27 KiloOhm |
303 |
30 KiloOhm |
||
333 |
33 KiloOhm |
363 |
36 KiloOhm |
393 |
39 KiloOhm |
||
433 |
43 KiloOhm |
473 |
47 KiloOhm |
513 |
51 KiloOhm |
||
563 |
56 KiloOhm |
623 |
62 KiloOhm |
683 |
68 KiloOhm |
||
753 |
75 KiloOhm |
823 |
82 KiloOhm |
913 |
91 KiloOhm |
||
104 |
100 KiloOhm |
114 |
110 KiloOhm |
124 |
120 KiloOhm |
||
134 |
130 KiloOhm |
154 |
150 KiloOhm |
164 |
160 KiloOhm |
||
184 |
180 KiloOhm |
204 |
200 KiloOhm |
224 |
220 KiloOhm |
||
244 |
240 KiloOhm |
274 |
270 KiloOhm |
304 |
300 KiloOhm |
||
334 |
330 KiloOhm |
364 |
360 KiloOhm |
394 |
390 KiloOhm |
||
434 |
430 KiloOhm |
474 |
470 KiloOhm |
514 |
510 KiloOhm |
||
564 |
560 KiloOhm |
624 |
620 KiloOhm |
684 |
680 KiloOhm |
||
754 |
750 KiloOhm |
824 |
820 KiloOhm |
914 |
910 KiloOhm |
||
105 |
1 MegaOhm |
115 |
1,1 MegaOhm |
125 |
1,2 MegaOhm |
||
135 |
1,3 MegaOhm |
155 |
1,5 MegaOhm |
165 |
1,6 MegaOhm |
||
185 |
1,8 MegaOhm |
205 |
2,0 MegaOhm |
225 |
2,2 MegaOhm |
||
245 |
2,4 MegaOhm |
275 |
2,7 MegaOhm |
335 |
3,3 MegaOhm |
||
365 |
3,6 MegaOhm |
395 |
3,9 MegaOhm |
435 |
4,3 MegaOhm |
||
475 |
4,7 MegaOhm |
515 |
5,1 MegaOhm |
565 |
5,6 MegaOhm |
||
625 |
6,2 MegaOhm |
685 |
6,8 MegaOhm |
755 |
7,5 MegaOhm |
||
825 |
8,2 MegaOhm |
915 |
9,1 MegaOhm |
- |
- |
Alle beschikbare behuizingen voor SMD-weerstanden
| Code Europees | Lengte | Breedte | Code Internationaal | Lengte | Breedte | Vermogen | Maximale spanning | ||
| 0402 | 0,4 mm | 0,2 mm | 01105 | 0,016″ | 0,008″ | 0,031 Watt | – | ||
| 0603 | 0,6 mm | 0,3 mm | 0201 | 0,024″ | 0,012″ | 0,05 Watt | 15 Volt | ||
| 1005 | 1,0 mm | 0,5 mm | 0402 | 0,04″ | 0,02″ | 0,062 Watt | 75 Volt | ||
| 1608 | 1,6 mm | 0,8 mm | 0603 | 0,063″ | 0,031″ | 0,1 Watt | 75 Volt | ||
| 2012 | 2,0 mm | 1,25 mm | 0805 | 0,08″ | 0,05″ | 0,125 Watt | 150 Volt | ||
| 3216 | 3,2 mm | 1,6 mm | 1206 | 0,126″ | 0,063″ | 0,25 Watt | 200 Volt | ||
| 3225 | 3,2 mm | 2,5 mm | 1210 | 0,126″ | 0,1″ | 0,5 Watt | – | ||
| 3064 | 3,0 mm | 6,4 mm | 1225 | 0,0126″ | 0,25″ | 0,52 Watt | – | ||
| 3720 | 3,75 mm | 2,0 mm | 1508 | 0,15″ | 0,08″ | 0,55 Watt | – | ||
| 4516 | 4,5 mm | 1,6 mm | 1806 | 0,177″ | 0,063″ | 0,6 Watt | – | ||
| 4532 | 4,5 mm | 3,2 mm | 1812 | 0,18″ | 0,12″ | 0,75 Watt | – | ||
| 5025 | 5,0 mm | 2,5 mm | 2010 | 0,2″ | 0,1″ | 0,75 Watt | – | ||
| 6332 | 6,3 mm | 3,0 mm | 2512 | 0,25″ | 0,12″ | 1 Watt | – | ||
| 7520 | 7,5 mm | 2,0 mm | 3008 | 0,3″ | 0,08″ | – | – | ||
| 11470 | 11,5 mm | 7,0 mm | 4527 | 0,455 | “0,275 | – | – |
| E3 (40%) | E6 (20%) | E12 (10%) | E24 (5%) | E48 (2%) | E96 (1%) | E192 (0,5%) |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | 15 | 12 | 11 | 105 | 102 | 101 |
| 47 | 22 | 15 | 12 | 110 | 105 | 102 |
| – | 33 | 18 | 13 | 115 | 107 | 104 |
| – | 47 | 22 | 14 | 121 | 110 | 105 |
| – | 68 | 27 | 15 | 127 | 113 | 106 |
| – | – | 33 | 16 | 133 | 115 | 107 |
| – | – | 39 | 18 | 140 | 118 | 108 |
| – | – | 47 | 20 | 147 | 121 | 109 |
| – | – | 56 | 22 | 154 | 124 | 110 |
| – | – | 68 | 24 | 162 | 127 | 111 |
| – | – | 82 | 27 | 169 | 130 | 113 |
| – | – | – | 30 | 178 | 133 | 114 |
| – | – | – | 33 | 187 | 137 | 115 |
| – | – | – | 36 | 196 | 140 | 117 |
| – | – | – | 39 | 205 | 143 | 118 |
| – | – | – | 43 | 215 | 147 | 120 |
| – | – | – | 47 | 226 | 150 | 121 |
| – | – | – | 51 | 237 | 154 | 123 |
| – | – | – | 56 | 249 | 158 | 124 |
| – | – | – | 62 | 261 | 162 | 126 |
| – | – | – | 68 | 274 | 165 | 127 |
| – | – | – | 75 | 287 | 169 | 129 |
| – | – | – | 82 | 301 | 174 | 130 |
| – | – | – | 91 | 316 | 178 | 132 |
| – | – | – | – | 332 | 182 | 133 |
| – | – | – | – | 348 | 187 | 135 |
| – | – | – | – | 365 | 191 | 137 |
| – | – | – | – | 383 | 196 | 138 |
| – | – | – | – | 402 | 200 | 140 |
| – | – | – | – | 422 | 205 | 142 |
| – | – | – | – | 442 | 210 | 143 |
| – | – | – | – | 464 | 215 | 145 |
| – | – | – | – | 487 | 221 | 147 |
| – | – | – | – | 511 | 226 | 149 |
| – | – | – | – | 536 | 232 | 150 |
| – | – | – | – | 562 | 237 | 152 |
| – | – | – | – | 590 | 243 | 154 |
| – | – | – | – | 619 | 249 | 156 |
| – | – | – | – | 649 | 255 | 158 |
| – | – | – | – | 681 | 261 | 160 |
| – | – | – | – | 715 | 267 | 162 |
| – | – | – | – | 750 | 274 | 164 |
| – | – | – | – | 787 | 280 | 165 |
| – | – | – | – | 825 | 287 | 167 |
| – | – | – | – | 866 | 294 | 169 |
| – | – | – | – | 909 | 301 | 172 |
| – | – | – | – | 953 | 309 | 174 |
| – | – | – | – | – | 316 | 176 |
| – | – | – | – | – | 324 | 178 |
| – | – | – | – | – | 332 | 180 |
| – | – | – | – | – | 340 | 182 |
| – | – | – | – | – | 348 | 184 |
| – | – | – | – | – | 357 | 187 |
| – | – | – | – | – | 365 | 189 |
| – | – | – | – | – | 374 | 191 |
| – | – | – | – | – | 383 | 193 |
| – | – | – | – | – | 392 | 196 |
| – | – | – | – | – | 402 | 198 |
| – | – | – | – | – | 412 | 200 |
| – | – | – | – | – | 422 | 203 |
| – | – | – | – | – | 432 | 205 |
| – | – | – | – | – | 453 | 208 |
| – | – | – | – | – | 464 | 210 |
| – | – | – | – | – | 475 | 213 |
| – | – | – | – | – | 487 | 215 |
| – | – | – | – | – | 499 | 218 |
| – | – | – | – | – | 511 | 221 |
| – | – | – | – | – | 523 | 223 |
| – | – | – | – | – | 536 | 226 |
| – | – | – | – | – | 549 | 229 |
| – | – | – | – | – | 562 | 232 |
| – | – | – | – | – | 576 | 234 |
| – | – | – | – | – | 590 | 237 |
| – | – | – | – | – | 604 | 240 |
| – | – | – | – | – | 619 | 243 |
| – | – | – | – | – | 634 | 246 |
| – | – | – | – | – | 649 | 249 |
| – | – | – | – | – | 665 | 252 |
| – | – | – | – | – | 681 | 255 |
| – | – | – | – | – | 698 | 258 |
| – | – | – | – | – | 715 | 261 |
| – | – | – | – | – | 732 | 264 |
| – | – | – | – | – | 750 | 267 |
| – | – | – | – | – | 768 | 271 |
| – | – | – | – | – | 787 | 274 |
| – | – | – | – | – | 806 | 277 |
| – | – | – | – | – | 825 | 280 |
| – | – | – | – | – | 845 | 284 |
| – | – | – | – | – | 866 | 287 |
| – | – | – | – | – | 887 | 291 |
| – | – | – | – | – | 909 | 294 |
| – | – | – | – | – | 931 | 298 |
| – | – | – | – | – | 953 | 301 |
| – | – | – | – | – | 976 | 305 |
| – | – | – | – | – | – | 309 |
| – | – | – | – | – | – | 312 |
| – | – | – | – | – | – | 316 |
| – | – | – | – | – | – | 320 |
| – | – | – | – | – | – | 324 |
| – | – | – | – | – | – | 328 |
| – | – | – | – | – | – | 332 |
| – | – | – | – | – | – | 336 |
| – | – | – | – | – | – | 340 |
| – | – | – | – | – | – | 344 |
| – | – | – | – | – | – | 348 |
| – | – | – | – | – | – | 352 |
| – | – | – | – | – | – | 357 |
| – | – | – | – | – | – | 361 |
| – | – | – | – | – | – | 365 |
| – | – | – | – | – | – | 370 |
| – | – | – | – | – | – | 374 |
| – | – | – | – | – | – | 379 |
| – | – | – | – | – | – | 383 |
| – | – | – | – | – | – | 388 |
| – | – | – | – | – | – | 392 |
| – | – | – | – | – | – | 397 |
| – | – | – | – | – | – | 402 |
| – | – | – | – | – | – | 407 |
| – | – | – | – | – | – | 412 |
| – | – | – | – | – | – | 417 |
| – | – | – | – | – | – | 422 |
| – | – | – | – | – | – | 427 |
| – | – | – | – | – | – | 432 |
| – | – | – | – | – | – | 437 |
| – | – | – | – | – | – | 442 |
| – | – | – | – | – | – | 448 |
| – | – | – | – | – | – | 453 |
| – | – | – | – | – | – | 459 |
| – | – | – | – | – | – | 464 |
| – | – | – | – | – | – | 470 |
| – | – | – | – | – | – | 475 |
| – | – | – | – | – | – | 481 |
| – | – | – | – | – | – | 487 |
| – | – | – | – | – | – | 493 |
| – | – | – | – | – | – | 499 |
| – | – | – | – | – | – | 505 |
| – | – | – | – | – | – | 511 |
| – | – | – | – | – | – | 517 |
| – | – | – | – | – | – | 523 |
| – | – | – | – | – | – | 530 |
| – | – | – | – | – | – | 536 |
| – | – | – | – | – | – | 542 |
| – | – | – | – | – | – | 549 |
| – | – | – | – | – | – | 556 |
| – | – | – | – | – | – | 562 |
| – | – | – | – | – | – | 569 |
| – | – | – | – | – | – | 576 |
| – | – | – | – | – | – | 583 |
| – | – | – | – | – | – | 590 |
| – | – | – | – | – | – | 597 |
| – | – | – | – | – | – | 604 |
| – | – | – | – | – | – | 612 |
| – | – | – | – | – | – | 619 |
| – | – | – | – | – | – | 626 |
| – | – | – | – | – | – | 634 |
| – | – | – | – | – | – | 642 |
| – | – | – | – | – | – | 649 |
| – | – | – | – | – | – | 657 |
| – | – | – | – | – | – | 665 |
| – | – | – | – | – | – | 673 |
| – | – | – | – | – | – | 681 |
| – | – | – | – | – | – | 690 |
| – | – | – | – | – | – | 706 |
| – | – | – | – | – | – | 715 |
| – | – | – | – | – | – | 723 |
| – | – | – | – | – | – | 732 |
| – | – | – | – | – | – | 741 |
| – | – | – | – | – | – | 750 |
| – | – | – | – | – | – | 759 |
| – | – | – | – | – | – | 768 |
| – | – | – | – | – | – | 777 |
| – | – | – | – | – | – | 787 |
| – | – | – | – | – | – | 796 |
| – | – | – | – | – | – | 806 |
| – | – | – | – | – | – | 816 |
| – | – | – | – | – | – | 825 |
| – | – | – | – | – | – | 835 |
| – | – | – | – | – | – | 845 |
| – | – | – | – | – | – | 856 |
| – | – | – | – | – | – | 866 |
| – | – | – | – | – | – | 876 |
| – | – | – | – | – | – | 887 |
| – | – | – | – | – | – | 898 |
| – | – | – | – | – | – | 909 |
| – | – | – | – | – | – | 920 |
| – | – | – | – | – | – | 931 |
| – | – | – | – | – | – | 942 |
| – | – | – | – | – | – | 953 |
| – | – | – | – | – | – | 965 |
| – | – | – | – | – | – | 976 |
| – | – | – | – | – | – | 988 |
Een multimeter is een zeer nuttig instrument als je serieus aan de gang wilt gaan met de elektronica hobby. Door middel van een meerkeuzeschakelaar kan de meter zo ingesteld worden dat deze weerstand, voltage of amperage meet. Sommige multimeters hebben zelfs instellingen waarmee diodes, transistors en frequenties kunnen worden gemeten.
Een multimeter heeft verder per meetonderwerp verschillende meetstanden waar binnen gemeten kan worden. Zo kan voltage zowel in wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) worden gemeten.
Een goedkope multimeter is prima geschikt voor algemeen gebruik bij je elektronica projecten. Een dergelijke digitale multimeter is de beste keus als eerste multimeter. Zelfs de goedkoopste multimeter is prima geschikt voor het testen van simpele projecten.
Er bestaan ook analoge multimeters. Deze hebben een wat ouderwets aanziende meter met wijzer. Als je een dergelijke meter koopt let er dan op dat deze een hoge sensitiviteit heeft van 20k/V of hoger bij het meten van DC voltages. Is dit lager dan is de meter niet geschikt voor fijne elektronica. De sensitiviteit staat meestal in een hoek van de meetschaal. Je kan de lagere AC waarden negeren want deze zijn niet zo belangrijk. De hogere DC waarde is de kritieke waarde. Kijk uit voor goedkopere analoge multimeters die verkocht worden voor metingen aan b.v. je auto. De gevoeligheid van dergelijke meters is te laag.
Hieronder beschrijven we de digitale en analoge multimeter nader. Lees verder Bericht ID 4731