RD6006/RD6006-W LED Schakelende Voeding S-400W-48V/DC12V/24V/36V/60V 8.3A-33.3A Ondersteuning Monitor Transformator Verlichting – 60v
(Banggood sponsor advertentie)

Voeding voor de RIDEN® RD6006 DC Buck converter
Lees verder Bericht ID 5764
Sketches en schakelingen - IOT - Internet of Things - Domotica - Vergeet niet regel #1 van domotica. "If it needs the cloud keep it out!"
(Banggood sponsor advertentie)

Voeding voor de RIDEN® RD6006 DC Buck converter
Lees verder Bericht ID 5764
(Banggood sponsor advertentie)

De geschikte voeding: Schakelende Voeding S-400W-48V/DC12V/24V/36V/60V 8.3A-33.3A voor RIDEN RD6006/RD6006-W
Kernfuncties:
| Model | RD6006/ | RD6006P/ |
| RD6006-W | RD6006P-W | |
| Geschikte Shell | / | / |
| Geschikte voeding | ID: 1594324 | / |
| Invoerspanningsbereik | 6-70.00V | 7-70.00V |
| Uitgangsspanningsbereik | 0-60.00V | 0-60.000V |
| Huidig bereik weergeven | 0-6.000A | 0-6.0000A |
| Uitgangsvermogensbereik | 0-360W | 0-360W |
| Resolutie van de ingangsspanningsmeting | 0.01V | |
| Uitvoervoltage instelling meetresolutie | 0.01V | 0.001V |
| Huidige instelling meetresolutie uitvoeren | 0.001A | 0.0001A |
| Batterijspanningsmeetschalen | 0.01V | |
| Nauwkeurigheid van de ingangsspanningsmeting | ±(1%+5 cijfers) | |
| Nauwkeurigheid van de uitgangsspanning tussen instelling en meting | +/- (0,3%+3 cijfers) | ±(0.5‰+4 cijfers) |
| Huidige nauwkeurigheid tussen instelling en meting | +(0,5%+5 cijfers) | +(1‰+6 cijfers) |
| Nauwkeurigheid van batterijspanningsmeting | ±(0,5%+3 cijfers) | |
| Automatische afsnijding van stroomwaarde tijdens het opladen | 10mA | Stel het zelf in |
| Uitvoer ripple typisch | 100mV VPP | 20mV VPP |
| Werktemperatuurbereik | -10℃~40℃ | |
| Externe sensor Temperatuurbereik: | -10℃~100℃/0℉~200℉ | |
| Externe sensor Temperatuurnauwkeurigheid: | +3℃/+6℉ | |
| Constant spanningsmoderesponstijd | 2 ms (0,1A-5A belasting) | |
| Constante spanningsmodus belastingregeling | + (0,1%+2 cijfers) | |
| Constante stroommodus belasting regeling | ±(0,1%+3 cijfers) | |
| Capaciteitsmeetbereik | 0-9999.99Ah | |
| Energie meetbereik | 0-9999.99Wh | |
| Capaciteit- en energiestatistische fout | ±2% | |
| Buck werkingsmodus | Spanningsval >1V en >10% | (ingangsspanning ÷ 1,1) -2 |
| Koelventilator startvoorwaarde | Uitgangsspanning >40V of Uitgangsstroom >4A of Systeemtemperatuur >45℃ | Uitvoer actueel >4A of systeemtemperatuur>45℃ |
| Koelventilator uitschakelingsconditie tijdens het werk | Uitgangsspanning <40V en uitgangsstroom <3,9A en systeemtemperatuur <45 ℃ | Uitgangsstroom <3,9A en systeemtemperatuur <45 ℃ |
| Overtemperatuurbescherming | Systeemtemperatuur>80℃ | |
| Schermhelderheid instellen | 0-5(6 niveaus in totaal) | |
| Scherm | 2,4 inch kleuren HD-scherm | |
| Gewicht (inclusief verpakking) | Ongeveer 0.58 kg | Ongeveer 0.62 kg |
| Productafmeting | 167*81*65mm | 167*81*65mm |
| Ondersteuning voor USB-communicatie | JA | |
| Ondersteuning voor WiFi-communicatie | Alleen de W-versie heeft WiFi-communicatie. | |
Pakket bevat:
1 x RIDEN RD6006 of RD6006-W – Digitale regelschakelaar instelbare voeding.
Let op voordat u koopt:
Instructievideo’s: