Verloop in weerstandswaarde van NTC-weerstanden uit de E12-reeks.
| Temperatuur | 3,3 Ohm | 4,7 Ohm | 6,8 Ohm | 10 Ohm | 15 Ohm | 22 Ohm | 33 Ohm | 47 Ohm | 68 Ohm | 100 Ohm | 150 Ohm | 220 Ohm |
| -40° | 45 | 64,09 | 92,73 | 136,75 | 255,63 | 374,92 | 707 | 1006,93 | 1456,84 | 2192,6 | 2388,9 | 4823,7 |
| -35° | 35,25 | 50.2 | 72.63 | 107,63 | 194,9 | 285,85 | 528,48 | 752,69 | 1089 | 1652,2 | 2478,4 | 3634,9 |
| -30° | 27,84 | 39.64 | 57,36 | 85,32 | 150,26 | 220,38 | 399,54 | 569,05 | 823,3 | 1255,8 | 1883,7/td> | 2762,8 |
| -25° | 22,16 | 31,56 | 45,66 | 68,1 | 117,06 | 171,68 | 305,29 | 434,8 | 629,07 | 962,5 | 1443,7 | 2117,5 |
| -20° | 17,78 | 25,32 | 36,63 | 54,72 | 92,07 | 135,04 | 235,6 | 335,56 | 485,49 | 743,6 | 1115,4 | 1636 |
| -15° | 14,37 | 20,46 | 29,6 | 44,25 | 73,08 | 107,18 | 183,54 | 261,41 | 378,21 | 579 | 868,5 | 1273,7 |
| -10° | 11,69 | 16,65 | 24,09 | 36,02 | 58,49 | 85,79 | 144,26 | 205,46 | 297,26 | 454,2 | 681,2 | 999,1 |
| -5° | 9,58 | 13,65 | 19,74 | 29,49 | 47,19 | 69,21 | 114,33 | 162,84 | 235,6 | 358,8 | 538,2 | 789,4 |
| 0° | 7,9 | 11,26 | 16,29 | 24,3 | 38,36 | 56,26 | 91,34 | 130,09 | 188,21 | 285,4 | 428,2 | 628 |
| 5° | 6,56 | 9,34 | 13,52 | 20,13 | 31,4 | 46,05 | 73,51 | 104,7 | 151,48 | 228,6 | 342,9 | 502,9 |
| 10° | 5,48 | 7,8 | 11,29 | 16,77 | 25,87 | 37,94 | 59,59 | 84,87 | 122,79 | 184,2 | 276,4 | 405,3 |
| 15° | 4,6 | 6,55 | 9,48 | 14,04 | 21,45 | 31,45 | 48,63 | 69,26 | 100,2 | 149,4 | 224,1 | 328,7 |
| 20° | 3,89 | 5,54 | 8,01 | 11,82 | 17,89 | 26,23 | 39,94 | 56,88 | 82,29 | 121,9 | 182,8 | 268,2 |
| 25° | 3,3 Ohm | 4,7 Ohm | 6,8 Ohm | 10 Ohm | 15 Ohm | 22 Ohm | 33 Ohm | 47 Ohm | 68 Ohm | 100 Ohm | 150 Ohm | 220 Ohm |
| 30° | 2,82 | 4,01 | 5,8 | 8,5 | 12,65 | 18,55 | 27,43 | 39,06 | 56,51 | 82,5 | 123,7 | 181,5 |
| 35° | 2,42 | 3,44 | 4,98 | 7,26 | 10,72 | 15,72 | 22,92 | 32,64 | 47,23 | 68,4 | 102,6 | 150,5 |
| 40° | 2,08 | 2,96 | 4,29 | 6,23 | 9,12 | 13,38 | 19.26 | 27,42 | 39,68 | 57 | 85,5 | 125,5 |
| 45° | 1,8 | 2,57 | 3,71 | 5,36 | 7,8 | 11,45 | 16,26 | 23,16 | 33,5 | 47,8 | 71,6 | 105,1 |
| 50° | 1,57 | 2,23 | 3,23 | 4,64 | 6,7 | 9,83 | 13,79 | 19,65 | 28,42 | 40,2 | 60,3 | 88,4 |
| 55° | 1,37 | 1,95 | 2,82 | 4,03 | 5,78 | 8,48 | 11,76 | 16,74 | 24,23 | 34 | 51 | 74,8 |
| 60° | 1,2 | 1,71 | 2,47 | 3,51 | 5,01 | 7,35 | 10,06 | 14,33 | 20,74 | 28,9 | 43,3 | 63,5 |
| 65° | 1,05 | 1,5 | 2,17 | 3,07 | 4,35 | 6,39 | 8,65 | 12,32 | 17,83 | 24,6 | 36,9 | 54,1 |
| 70° | 0,93 | 1,33 | 1,92 | 2,7 | 3,8 | 5,57 | 7,47 | 10,64 | 15,39 | 21,1 | 31,6 | 46,3 |
| 75° | 0,82 | 1,17 | 1,7 | 2,38 | 3,33 | 4,88 | 6,47 | 9,22 | 13,33 | 18,1 | 27,2 | 39,8 |
| 80° | 0,73 | 1,04 | 1,51 | 2,1 | 2,92 | 4,29 | 5,63 | 8,02 | 11,6 | 15,6 | 23,4 | 34,4 |
| 85° | 0,65 | 0,93 | 1,35 | 1,86 | 2,58 | 3,78 | 4,91 | 7 | 10.12 | 13,5 | 20.3 | 29,8 |
| 90° | 0,59 | 0,83 | 1,21 | 1,66 | 2,28 | 3,34 | 4,3 | 6,13 | 8,86 | 11,8 | 17,6 | 25,9 |
| 95° | 0,53 | 0,75 | 1,08 | 1,48 | 2,02 | 2,96 | 3,78 | 5,38 | 7,79 | 10,3 | 15,4 | 22,6 |
| 100° | 0,47 | 0,67 | 0,97 | 1,32 | 1,79 | 2,63 | 3,33 | 4,75 | 6,87 | 8,97 | 13,5 | 19,7 |
| 105° | 0,43 | 0,61 | 0,88 | 1,19 | 1,6 | 2,35 | 2,95 | 4,2 | 6,07 | 7,87 | 11,8 | 17,3 |
| 110° | 0,39 | 0,55 | 0,8 | 1,07 | 1,43 | 2,1 | 2,61 | 3,72 | 5,38 | 6,93 | 10.4 | 15,2 |
| 115° | 0,35 | 0,5 | 0,72 | 0,96 | 1,28 | 1,88 | 2,32 | 3,31 | 4,79 | 6,12 | 9,18 | 13,5 |
| 120° | 0,32 | 0,45 | 0,66 | 0,87 | 1,15 | 1,69 | 2,07 | 2,95 | 4,27 | 5,42 | 8,12 | 11,9 |
| 125° | 0,29 | 0,41 | 0,6 | 0,79 | 1,04 | 1,52 | 1,85 | 2,64 | 3,82 | 4,81 | 7,21 | 10,6 |
| 130° | 0,27 | 0,38 | 0,55 | 0,72 | 0,94 | 1,37 | 1,66 | 2,37 | 3,42 | 4,28 | 6,42 | 9,42 |
| 135° | 0,24 | 0,35 | 0,5 | 0,65 | 0,85 | 1,24 | 1,49 | 2,13 | 3,07 | 3,82 | 5,73 | 8,41 |
| 140° | 0,22 | 0,32 | 0,46 | 0,6 | 0,77 | 1,13 | 1,34 | 1,91 | 2,77 | 3,42 | 5,13 | 7,52 |
| 145° | 0,21 | 0,29 | 0,42 | 0,55 | 0,7 | 1,02 | 1,21 | 1,73 | 2,5 | 3,07 | 4,6 | 6,75 |
| 150° | 0,19 | 0,27 | 0,39 | 0,5 | 0,63 | 0,93 | 1,1 | 1,56 | 2,26 | 2,76 | 4,14 | 6,07 |















Een multimeter is een zeer nuttig instrument als je serieus aan de gang wilt gaan met de elektronica hobby. Door middel van een meerkeuzeschakelaar kan de meter zo ingesteld worden dat deze weerstand, voltage of amperage meet. Sommige multimeters hebben zelfs instellingen waarmee diodes, transistors en frequenties kunnen worden gemeten.








