waarden van 1 picoFarad tot en met 10 microFarad
| picoFarad | nanoFarad | microFarad | EIA-code |
| pF | nF | µF of mfd | gestempeld |
| 1 | 0,001 | 0,000001 | 010 |
| 1,5 | 0,0015 | 0,0000015 | 1R5 |
| 2,2 | 0,0022 | 0,0000022 | 2R2 |
| 3,3 | 0,0033 | 0,0000033 | 3R3 |
| 3,9 | 0,0033 | 0,0000033 | 3R9 |
| 4,7 | 0,0047 | 0,0000047 | 4R7 |
| 5,6 | 0,0056 | 0,0000056 | 5R6 |
| 6,8 | 0,0068 | 0,0000068 | 6R8 |
| 8,2 | 0,0082 | 0,0000082 | 8R2 |
| 10 | 0,01 | 0,00001 | 100 |
| 15 | 0,025 | 0,000015 | 150 |
| 22 | 0,022 | 0,000022 | 220 |
| 33 | 0,033 | 0,000033 | 330 |
| 47 | 0,047 | 0,000047 | 470 |
| 56 | 0,056 | 0,000056 | 560 |
| 68 | 0,068 | 0,000068 | 680 |
| 82 | 0,082 | 0,000082 | 820 |
| 100 | 0,1 | 0,0001 | 101 |
| 120 | 0,12 | 0,00012 | 121 |
| 130 | 0,13 | 0,00013 | 131 |
| 150 | 0,15 | 0,00015 | 151 |
| 180 | 0,18 | 0,00018 | 181 |
| 220 | 0,22 | 0,00022 | 221 |
| 330 | 0,33 | 0,00033 | 331 |
| 470 | 0,47 | 0,00047 | 471 |
| 560 | 0,56 | 0,00056 | 561 |
| 680 | 0,68 | 0,00068 | 681 |
| 750 | 0,75 | 0,00075 | 751 |
| 820 | 0,82 | 0,00082 | 821 |
| 1000 | 1 of 1n | 0,001 | 102 |
| 1500 | 1,5 of 1n5 | 0,0015 | 152 |
| 2000 | 2 of 2n | 0,002 | 202 |
| 2200 | 2,2 of 2n2 | 0,0022 | 222 |
| 3300 | 3,3 of 3n3 | 0,0033 | 332 |
| 4700 | 4,7 of 4n7 | 0,0047 | 472 |
| 5000 | 5 of 5n | 0,005 | 502 |
| 5600 | 5,6 of 5n6 | 0,0056 | 562 |
| 6800 | 6,8 of 6n8 | 0,0068 | 682 |
| 10000 | 10 of 10n | 0,01 | 103 |
| 15000 | 15 of 15n | 0,015 | 153 |
| 22000 | 22 of 22n | 0,022 | 223 |
| 33000 | 33 of 33n | 0,033 | 333 |
| 47000 | 47 of 47n | 0,047 | 473 |
| 68000 | 68 of 68n | 0,068 | 683 |
| 100000 | 100 of 100n | 0,1 | 104 |
| 150000 | 150 of 150n | 0,15 | 154 |
| 200000 | 200 of 200n | 0,20 | 204 |
| 220000 | 220 of 220n | 0,22 | 224 |
| 330000 | 330 of 330n | 0,33 | 334 |
| 470000 | 470 of 470n | 0,47 | 474 |
| 680000 | 680 of 680n | 0,68 | 684 |
| 1000000 | 1000 | 1,0 | 105 |
| 1500000 | 1500 | 1,5 | 155 |
| 2000000 | 2000 | 2,0 | 205 |
| 2200000 | 2200 | 2,2 | 225 |
| 10000000 | 10000 | 10 | 106 |



