Alle beschikbare weerstandswaarden voor SMD-weerstanden uit de E24-reeks (1% of minder tolerantie) met een 4-digit codering
| Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | |||||
| 0R10 | 0,1 Ohm | 0R11 | 0,11 Ohm | 0R12 | 0,12 Ohm | 0R13 | 0,13 Ohm | 0R15 | 0,15 Ohm | 0R16 | 0,16 Ohm | |||||
| 0R18 | 0,18 Ohm | 0R20 | 0,2 Ohm | 0R22 | 0,22 Ohm | 0R24 | 0,24 Ohm | 0R27 | 0,27 Ohm | 0R30 | 0,3 Ohm | |||||
| 0R33 | 0,33 Ohm | 0R36 | 0,36 Ohm | 0R39 | 0,39 Ohm | 0R43 | 0,43 Ohm | 0R47 | 0,47 Ohm | 0R51 | 0,51 Ohm | |||||
| 0R56 | 0,56 Ohm | 0R62 | 0,62 Ohm | 0R68 | 0,68 Ohm | 0R75 | 0,75 Ohm | 0R82 | 0,82 Ohm | 0R91 | <0,91 Ohm | |||||
| 1R00 | 1 Ohm | 1R10 | 1,1 Ohm | 1R20 | 1,2 Ohm | 1R30 | 1,3 Ohm | 1R50 | 1,5 Ohm | 1R60 | 1,6 Ohm | |||||
| 1R80 | 1,8 Ohm | 2R00 | 2 Ohm | 2R20 | 2,2 Ohm | 2R40 | 2,4 Ohm | 2R70 | 2,7 Ohm | 3R00 | 3 Ohm | |||||
| 3R30 | 3,3 Ohm | 3R60 | 3,6 Ohm | 3R90 | 3,9 Ohm | 4R30 | 4,7 Ohm | 4R70 | 4,7 Ohm | 5R10 | 5,1 Ohm | |||||
| 5R60 | 5,6 Ohm | 6R20 | 6,2 Ohm | 6R80 | 6,8 Ohm | 7R50 | 7,5 Ohm | 8R20 | 8,2 Ohm | 9R10 | 9,1 Ohm | |||||
| 10R0 | 10 Ohm | 11R0 | 11 Ohm | 12R0 | 12 Ohm | 13R0 | 13 Ohm | 15R0 | 15 Ohm | 16R0 | 16 Ohm | |||||
| 18R0 | 18 Ohm | 20R0 | 20 Ohm | 22R0 | 22 Ohm | 24R0 | 24 Ohm | 27R0 | 27 Ohm | 30R0 | 30 Ohm | |||||
| 33R0 | 33 Ohm | 36R0 | 36 Ohm | 39R0 | 39 Ohm | 43R0 | 43 Ohm | 47R0 | 47 Ohm | 51R0 | 51 Ohm | |||||
| 56R0 | 56 Ohm | 62R0 | 62 Ohm | 68R0 | 68 Ohm | 75R0 | 75 Ohm | 82R0 | 82 Ohm | 91R0 | 91 Ohm | |||||
| 1000 | 100 Ohm | 1100 | 110 Ohm | 1200 | 120 Ohm | 1300 | 130 Ohm | 1500 | 150 Ohm | 1600 | 160 Ohm | |||||
| 1800 | 180 Ohm | 2000 | 200 Ohm | 2200 | 220 Ohm | 2400 | 240 Ohm | 2700 | 270 Ohm | 3000 | 300 Ohm | |||||
| 3300 | 330 Ohm | 3600 | 360 Ohm | 3900 | 390 Ohm | 4300 | 430 Ohm | 4700 | 470 Ohm | 5100 | 510 Ohm | |||||
| 5600 | 560 Ohm | 6200 | 620 Ohm | 6800 | 680 Ohm | 7500 | 750 Ohm | 8200 | 820 Ohm | 9100 | 910 Ohm | |||||
| 1001 | 1 KiloOhm | 1101 | 1,1 KiloOhm | 1201 | 1,2 KiloOhm | 1301 | 1,3 KiloOhm | 1501 | 1,5 KiloOhm | 1601 | 1,6 KiloOhm | |||||
| 1801 | 1,8 KiloOhm | 2001 | 2,0 KiloOhm | 2201 | 2,2 KiloOhm | 2401 | 2,4 KiloOhm | 2701 | 2,7 KiloOhm | 3001 | 3,0 KiloOhm | |||||
| 3301 | 3,3 KiloOhm | 3601 | 3,6 KiloOhm | 3901 | 3,9 KiloOhm | 4301 | 4,3 KiloOhm | 4701 | 4,7 KiloOhm | 5101 | 5,1 KiloOhm | |||||
| 5601 | 5,6 KiloOhm | 6201 | 6,2 KiloOhm | 6801 | 6,8 KiloOhm | 7501 | 7,5 KiloOhm | 8201 | 8,2 KiloOhm | 9101 | 9,1 KiloOhm | |||||
| 1002 | 10 KiloOhm | 1102 | 11 KiloOhm | 1202 | 12 KiloOhm | 1302 | 13 KiloOhm | 1502 | 15 KiloOhm | 1602 | 16 KiloOhm | |||||
| 1802 | 18 KiloOhm | 2002 | 20 KiloOhm | 2202 | 22 KiloOhm | 2402 | 24 KiloOhm | 2702 | 27 KiloOhm | 3002 | 30 KiloOhm | |||||
| 3302 | 33 KiloOhm | 3602 | 36 KiloOhm | 3902 | 39 KiloOhm | 4302 | 43 KiloOhm | 4702 | 47 KiloOhm | 5102 | 51 KiloOhm | |||||
| 5602 | 56 KiloOhm | 6202 | 62 KiloOhm | 6802 | 68 KiloOhm | 7502 | 75 KiloOhm | 8202 | 82 KiloOhm | 9102 | 91 KiloOhm | |||||
| 1003 | 100 KiloOhm | 1103 | 110 KiloOhm | 1203 | 120 KiloOhm | 1303 | 130 KiloOhm | 1503 | 150 KiloOhm | 1603 | 160 KiloOhm | |||||
| 1803 | 180 KiloOhm | 2003 | 200 KiloOhm | 2203 | 220 KiloOhm | 2403 | 240 KiloOhm | 2703 | 270 KiloOhm | 3003 | 300 KiloOhm | |||||
| 3303 | 330 KiloOhm | 3603 | 360 KiloOhm | 3903 | 390 KiloOhm | 4303 | 430 KiloOhm | 4703 | 470 KiloOhm | 5103 | 510 KiloOhm | |||||
| 5603 | 560 KiloOhm | 6203 | 620 KiloOhm | 6803 | 680 KiloOhm | 7503 | 750 KiloOhm | 8203 | 820 KiloOhm | 9103 | 910 KiloOhm | |||||
| 1004 | 1 MegaOhm | 1104 | 1,1 MegaOhm | 1204 | 1,2 MegaOhm | 1304 | 1,3 MegaOhm | 1504 | 1,5 MegaOhm | 1604 | 1,6 MegaOhm | |||||
| 1804 | 1,8 MegaOhm | 2004 | 2,0 MegaOhm | 2204 | 2,2 MegaOhm | 2404 | 2,4 MegaOhm | 2704 | 2,7 MegaOhm | 3304 | 3,3 MegaOhm | |||||
| 3604 | 3,6 MegaOhm | 3904 | 3,9 MegaOhm | 4304 | 4,3 MegaOhm | 4704 | 4,7 MegaOhm | 5104 | 5,1 MegaOhm | 5604 | 5,6 MegaOhm | |||||
| 6204 | 6,2 MegaOhm | 6804 | 6,8 MegaOhm | 7504 | 7,5 MegaOhm | 8204 | 8,2 MegaOhm | 9104 | 9,1 MegaOhm | – | – |

