RD6006/RD6006-W LED Schakelende Voeding S-400W-48V/DC12V/24V/36V/60V 8.3A-33.3A Ondersteuning Monitor Transformator Verlichting – 60v
(Banggood sponsor advertentie)
Voeding voor de RIDEN® RD6006 DC Buck converter
Model: S-400-xx
Uitgangsvermogen: 400W
Uitgangsspanning: DC12/24/36/48/60V (Optioneel)
Ingangsspanning: 110V / 220V AC
Omgevingstemperatuur: -10°C ~ +50°C
Verstelbare spanning: ±10%
Productgrootte: 215 x 115 x 50 mm
Item | Technische specificaties | ||||||
Uitvoer | DC-spanning | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
Beoordeelde stroom | 33.3A | 16.6A | 11.1A | 8.3A | 6.6A | ||
Geschat vermogen | 399.6W | 398.4W | 399.6W | 398.4W | 396W | ||
Ripple en ruis ① | <150mV | <150mV | <240mV | <240mV | <240mV | ||
Spanningsnauwkeurigheid | ±1% | ||||||
Verstelbereik uitgangsspanning | ±10% | ||||||
Laadregeling | <±1.2% | <±1% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | ||
Lineaire aanpassingssnelheid | <±1% | ||||||
Input | Spanningsbereik | 90-132VAC/180-264VAC 47Hz~63Hz; 254VDC~370VDC | |||||
Efficiëntie (typisch) ② | >82% | >84% | >86% | >86% | >86% | ||
Werkende stroom | <5.2A 115VAC, <2.8A 230VAC | ||||||
Elektrische schok | 110VAC: 25A, 220VAC: 50A | ||||||
Start, stijgen, vasthouden tijd | 200ms, 50ms, 20ms: 230VAC | ||||||
Bescherming | Overbelastingsbeveiliging | 105%-135% type: constant current output, +V0 valt onder de spanningsdrempel om de output af te sluiten, resetten: opnieuw inschakelen | |||||
Overspanningsbeveiliging | Schakel de output uit wanneer >=115%-145% | ||||||
Onderspanningsbeveiliging | Zet uitgang uit wanneer <10%-45% | ||||||
Kortsluitbeveiliging | Sluit uitvoer | ||||||
Overtemperatuurbescherming | RTH3: >=65°C ventilator begint, <=55°C ventilator uit, >=80°C uitgang uit (5V-15V) | ||||||
RTH3:>=70°C ventilator start, <=60°C ventilator uit, >=85°C uitvoer uit (18V-48V) | |||||||
Omgeving | Werktemperatuur, luchtvochtigheid | -10°C ~+50°C, 20% ~90%RV | |||||
Opslagtemperatuur, vochtigheidsgraad | -20°C ~+85°C, 10%~95%RV | ||||||
Veiligheid | Metstand-spanning | Input-Uitgang: 1.5KVAC | |||||
Behuizing: 1.5KVAC | |||||||
Uitgang – Behuizing: 0.5KVAC gedurende 1 minuut | |||||||
Lekstroom | Input-output <6mA bij 1.5KVAC | ||||||
Lekstroom | Input-output <1.5mA bij 220VAC | ||||||
Isolatieweerstand | Input-output, input-housing, output-housing: 500VDC/100MΩ | ||||||
Andere | Grootte | 215*115*50mm | |||||
Net reset / bruto reset | 874.1/936.3g |
①Ripple- en ruismeetmethode: Gebruik een 12 mm gedraaid paar kabel, en de terminal moet parallel worden aangesloten met 0.1uF en 47uF condensatoren en meet bij een bandbreedte van 20 MHz.
②Efficiëntie wordt getest bij een ingangsspanning van 230VAC, nominale belasting en omgevingstemperatuur van 25°C.
Nauwkeurigheid: omvat instelfout, lineaire aanpassingsgraad en belastingsaanpassingsgraad
Lineaire Tarieftestmethode: Test van lage spanning naar hoge spanning bij nominale belasting.
Laadregulatietestmethode: van 0% tot 100% van het nominale vermogen.
De opstarttijd wordt gemeten in de koude starttoestand. De snelle en veelvuldige schakelmachine kan de opstarttijd verhogen. Wanneer de bedrijfshoogte hoger is dan 2000M, moet de bedrijfsomgevingstemperatuur met 5°C/1000M worden verlaagd.
Pakket bevat:
1 x Voeding