
2-laags PCB 72 x 78 mm FR-4, 1,6 mm, 1, HASL met aansluitsnoer, wit soldeermasker, zwarte zeefdruk.
Een zeer nauwkeurige milli-Ohmmeter met een nauwkeurige stroombron en een hoge-resolutie AD-converter.
Beschrijving
Ultraprecieze milli-Ohmmeter

In dit project heb ik een nauwkeurige milli-Ohmmeter gemaakt, gebaseerd op een aantal circuitontwerpen die oorspronkelijk zijn gepubliceerd door Scullcom Hobby Electronics. Ik volgde zijn circuitontwerpen, ontwierp vervolgens mijn eigen printplaat en ontwikkelde een kleine code voor een Arduino Nano.
De milli-Ohmmeter maakt gebruik van een heel eenvoudig principe: de wet van Ohm. We zetten een bekende stroom (100 mA) aan op een onbekende weerstand en meten de spanning erover. De bekende stroom en de gemeten spanning geven ons informatie over de weerstand. Deze meting staat ook bekend als 4-draads sensing of Kelvin sensing.
De spanning die door de AD-converter wordt gemeten, wordt verwerkt door een Arduino Nano en de gegevens worden naar een OLED-scherm en de seriële poort gestuurd.
Enkele tips:
Let goed op de polariteit van de volgende componenten:
- Alle tantaalcondensatoren zijn gepolariseerd, dus controleer C2-C5, C8 en C9 dubbel.
- De LTC2400 en LT1634 hebben geen inkepingen. Pin 1 bevindt zich waar hun nummering begint. Controleer dit altijd goed!
- De maximale weerstand die u kunt meten is 5 ohm. Ga niet boven deze waarde, anders kunt u de ADC beschadigen!
Arduino code, klik om te downloaden
Lijst van componenten (BOM)
| Item # | *Designator | *Qty | Manufacturer | *Mfg Part # | Description / Value | *Package/Footprint | Type |
| 1 | U6 | 1 | Analog Devices | LTC2400CS8#PBF | 24-bit Analog-to-digital converter | SOIC-8 | SMD |
| 2 | U7 | 1 | Analog Devices | ADR4540CRZ | 4.096 V Ultra low noise voltage reference | SOIC-8 | SMD |
| 3 | U3 | 1 | Analog Devices | LT3092EST#PBF | 200 mA precision current source | SOT-223-3 | SMD |
| 4 | IC4 | 1 | Maxim Integrated | MAX680CSA+T | +5 V to +/-10V voltage converter | SOIC-Narrow-8 | SMD |
| 5 | U5 | 1 | Texas Instruments | INA106U | x10 gain precision differential amplifier | SOIC-8 | SMD |
| 6 | C2, C3, C4, C5 | 4 | Kyocera AVX | TCJB475M035R0200E | 35V 4.7 uF 20% 1210 ESR = 200 mOhm tantalum capacitor | 1210 | SMD |
| 7 | U1 | 1 | Texas Instruments | LM2940CS-5.0 | 1 A 5 V LDO voltage regulator | TO-263-3 | SMD |
| 8 | C1 | 1 | Vishay | 515D227M010AA6AE3 | 10 V 220 uF 20% Aluminium electrolyte capacitor | D:6.3mm, L: 11mm, legs: 2.5mm | Tru-hole |
| 9 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9 | 8 | Vishay | MBA02040E1000BC100 | 0.4 W, 100 Ohm 0.1% 15 ppm | D:1.6mm, L: 3.6mm | Tru-hole |
| 10 | R8 | 1 | TE Connectivity | H856RBYA | 0.25 W, 56 Ohm 0.1% 15 ppm | D:2.7mm, L:7.2mm | Tru-hole |
| 11 | R11 | 1 | Vishay | CMF55499K00BEEB | 0.5W, 499 kOhm, 0.1% 25 ppm | D: 2.29mm, L:6.1mm | Tru-hole |
| 12 | R10 | 1 | Vishay | CPF110R000BHE14 | 1 W, 10 Ohm, 0.1% 50 ppm | D: 2.29mm, L:6.1mm | Tru-hole |
| 13 | C6, C7, C10 | 3 | Kyocera AVX | 0603YC104J4T4A | 16 V 0.1uF 5% 0603 Ceramic capacitor | 0603 | SMD |
| 14 | C8 | 1 | Kemet | T498A335K016ATE3K4 | 16V 3.3 uF 10% 1206 ESR = 3.4 Ohm Tantalum capacitor | 1206 | SMD |
| 15 | C9 | 1 | Kyocera AVX | TPSB106K016H0500 | 16V 10 uF 10 % 1210 ESR = 500 mOhm tantalum capacitor | 1210 | SMD |
| 16 | RV1 | 1 | Bourns | 3266W-1-101LF | 100 Ohm 0.25W 10% trimpot | 3266W | Tru-hole |
| 17 | RV2 | 1 | Bourns | 3266W-1-104LF | 100 kOhm 0.25W 10% trimpot | 3266W | Tru-hole |
| 18 | U2 | 1 | Analog Devices | LT1634BCS8-1.25#PBF | 1.25V precision shunt reference | SOIC-8 | SMD |






Ondersteun mijn website’s, kanaal en inhoud en mijn voortdurende inspanningen via Patreon:
https://patreon.com/Colani
Suc6
Terry van Erp


