Ook wel “Variabele WEERSTAND” (het algemeen gebruikte symbool voor variabele weerstanden in schakelingen)
Sketches en schakelingen - IOT - Internet of Things - Domotica<br>Vergeet niet regel #1 van domotica. "If it needs the cloud keep it out!"
Ook wel “Variabele WEERSTAND” (het algemeen gebruikte symbool voor variabele weerstanden in schakelingen)
E3 (40%) | E6 (20%) | E12 (10%) | E24 (5%) | E48 (2%) | E96 (1%) | E192 (0,5%) |
10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
22 | 15 | 12 | 11 | 105 | 102 | 101 |
47 | 22 | 15 | 12 | 110 | 105 | 102 |
– | 33 | 18 | 13 | 115 | 107 | 104 |
– | 47 | 22 | 14 | 121 | 110 | 105 |
– | 68 | 27 | 15 | 127 | 113 | 106 |
– | – | 33 | 16 | 133 | 115 | 107 |
– | – | 39 | 18 | 140 | 118 | 108 |
– | – | 47 | 20 | 147 | 121 | 109 |
– | – | 56 | 22 | 154 | 124 | 110 |
– | – | 68 | 24 | 162 | 127 | 111 |
– | – | 82 | 27 | 169 | 130 | 113 |
– | – | – | 30 | 178 | 133 | 114 |
– | – | – | 33 | 187 | 137 | 115 |
– | – | – | 36 | 196 | 140 | 117 |
– | – | – | 39 | 205 | 143 | 118 |
– | – | – | 43 | 215 | 147 | 120 |
– | – | – | 47 | 226 | 150 | 121 |
– | – | – | 51 | 237 | 154 | 123 |
– | – | – | 56 | 249 | 158 | 124 |
– | – | – | 62 | 261 | 162 | 126 |
– | – | – | 68 | 274 | 165 | 127 |
– | – | – | 75 | 287 | 169 | 129 |
– | – | – | 82 | 301 | 174 | 130 |
– | – | – | 91 | 316 | 178 | 132 |
– | – | – | – | 332 | 182 | 133 |
– | – | – | – | 348 | 187 | 135 |
– | – | – | – | 365 | 191 | 137 |
– | – | – | – | 383 | 196 | 138 |
– | – | – | – | 402 | 200 | 140 |
– | – | – | – | 422 | 205 | 142 |
– | – | – | – | 442 | 210 | 143 |
– | – | – | – | 464 | 215 | 145 |
– | – | – | – | 487 | 221 | 147 |
– | – | – | – | 511 | 226 | 149 |
– | – | – | – | 536 | 232 | 150 |
– | – | – | – | 562 | 237 | 152 |
– | – | – | – | 590 | 243 | 154 |
– | – | – | – | 619 | 249 | 156 |
– | – | – | – | 649 | 255 | 158 |
– | – | – | – | 681 | 261 | 160 |
– | – | – | – | 715 | 267 | 162 |
– | – | – | – | 750 | 274 | 164 |
– | – | – | – | 787 | 280 | 165 |
– | – | – | – | 825 | 287 | 167 |
– | – | – | – | 866 | 294 | 169 |
– | – | – | – | 909 | 301 | 172 |
– | – | – | – | 953 | 309 | 174 |
– | – | – | – | – | 316 | 176 |
– | – | – | – | – | 324 | 178 |
– | – | – | – | – | 332 | 180 |
– | – | – | – | – | 340 | 182 |
– | – | – | – | – | 348 | 184 |
– | – | – | – | – | 357 | 187 |
– | – | – | – | – | 365 | 189 |
– | – | – | – | – | 374 | 191 |
– | – | – | – | – | 383 | 193 |
– | – | – | – | – | 392 | 196 |
– | – | – | – | – | 402 | 198 |
– | – | – | – | – | 412 | 200 |
– | – | – | – | – | 422 | 203 |
– | – | – | – | – | 432 | 205 |
– | – | – | – | – | 453 | 208 |
– | – | – | – | – | 464 | 210 |
– | – | – | – | – | 475 | 213 |
– | – | – | – | – | 487 | 215 |
– | – | – | – | – | 499 | 218 |
– | – | – | – | – | 511 | 221 |
– | – | – | – | – | 523 | 223 |
– | – | – | – | – | 536 | 226 |
– | – | – | – | – | 549 | 229 |
– | – | – | – | – | 562 | 232 |
– | – | – | – | – | 576 | 234 |
– | – | – | – | – | 590 | 237 |
– | – | – | – | – | 604 | 240 |
– | – | – | – | – | 619 | 243 |
– | – | – | – | – | 634 | 246 |
– | – | – | – | – | 649 | 249 |
– | – | – | – | – | 665 | 252 |
– | – | – | – | – | 681 | 255 |
– | – | – | – | – | 698 | 258 |
– | – | – | – | – | 715 | 261 |
– | – | – | – | – | 732 | 264 |
– | – | – | – | – | 750 | 267 |
– | – | – | – | – | 768 | 271 |
– | – | – | – | – | 787 | 274 |
– | – | – | – | – | 806 | 277 |
– | – | – | – | – | 825 | 280 |
– | – | – | – | – | 845 | 284 |
– | – | – | – | – | 866 | 287 |
– | – | – | – | – | 887 | 291 |
– | – | – | – | – | 909 | 294 |
– | – | – | – | – | 931 | 298 |
– | – | – | – | – | 953 | 301 |
– | – | – | – | – | 976 | 305 |
– | – | – | – | – | – | 309 |
– | – | – | – | – | – | 312 |
– | – | – | – | – | – | 316 |
– | – | – | – | – | – | 320 |
– | – | – | – | – | – | 324 |
– | – | – | – | – | – | 328 |
– | – | – | – | – | – | 332 |
– | – | – | – | – | – | 336 |
– | – | – | – | – | – | 340 |
– | – | – | – | – | – | 344 |
– | – | – | – | – | – | 348 |
– | – | – | – | – | – | 352 |
– | – | – | – | – | – | 357 |
– | – | – | – | – | – | 361 |
– | – | – | – | – | – | 365 |
– | – | – | – | – | – | 370 |
– | – | – | – | – | – | 374 |
– | – | – | – | – | – | 379 |
– | – | – | – | – | – | 383 |
– | – | – | – | – | – | 388 |
– | – | – | – | – | – | 392 |
– | – | – | – | – | – | 397 |
– | – | – | – | – | – | 402 |
– | – | – | – | – | – | 407 |
– | – | – | – | – | – | 412 |
– | – | – | – | – | – | 417 |
– | – | – | – | – | – | 422 |
– | – | – | – | – | – | 427 |
– | – | – | – | – | – | 432 |
– | – | – | – | – | – | 437 |
– | – | – | – | – | – | 442 |
– | – | – | – | – | – | 448 |
– | – | – | – | – | – | 453 |
– | – | – | – | – | – | 459 |
– | – | – | – | – | – | 464 |
– | – | – | – | – | – | 470 |
– | – | – | – | – | – | 475 |
– | – | – | – | – | – | 481 |
– | – | – | – | – | – | 487 |
– | – | – | – | – | – | 493 |
– | – | – | – | – | – | 499 |
– | – | – | – | – | – | 505 |
– | – | – | – | – | – | 511 |
– | – | – | – | – | – | 517 |
– | – | – | – | – | – | 523 |
– | – | – | – | – | – | 530 |
– | – | – | – | – | – | 536 |
– | – | – | – | – | – | 542 |
– | – | – | – | – | – | 549 |
– | – | – | – | – | – | 556 |
– | – | – | – | – | – | 562 |
– | – | – | – | – | – | 569 |
– | – | – | – | – | – | 576 |
– | – | – | – | – | – | 583 |
– | – | – | – | – | – | 590 |
– | – | – | – | – | – | 597 |
– | – | – | – | – | – | 604 |
– | – | – | – | – | – | 612 |
– | – | – | – | – | – | 619 |
– | – | – | – | – | – | 626 |
– | – | – | – | – | – | 634 |
– | – | – | – | – | – | 642 |
– | – | – | – | – | – | 649 |
– | – | – | – | – | – | 657 |
– | – | – | – | – | – | 665 |
– | – | – | – | – | – | 673 |
– | – | – | – | – | – | 681 |
– | – | – | – | – | – | 690 |
– | – | – | – | – | – | 706 |
– | – | – | – | – | – | 715 |
– | – | – | – | – | – | 723 |
– | – | – | – | – | – | 732 |
– | – | – | – | – | – | 741 |
– | – | – | – | – | – | 750 |
– | – | – | – | – | – | 759 |
– | – | – | – | – | – | 768 |
– | – | – | – | – | – | 777 |
– | – | – | – | – | – | 787 |
– | – | – | – | – | – | 796 |
– | – | – | – | – | – | 806 |
– | – | – | – | – | – | 816 |
– | – | – | – | – | – | 825 |
– | – | – | – | – | – | 835 |
– | – | – | – | – | – | 845 |
– | – | – | – | – | – | 856 |
– | – | – | – | – | – | 866 |
– | – | – | – | – | – | 876 |
– | – | – | – | – | – | 887 |
– | – | – | – | – | – | 898 |
– | – | – | – | – | – | 909 |
– | – | – | – | – | – | 920 |
– | – | – | – | – | – | 931 |
– | – | – | – | – | – | 942 |
– | – | – | – | – | – | 953 |
– | – | – | – | – | – | 965 |
– | – | – | – | – | – | 976 |
– | – | – | – | – | – | 988 |
het algemeen gebruikte symbool voor weerstand in schakelingen
Hanteer dezelfde wijze als voor de koolstof weerstand, echter met het verschil dat er nu vijf en soms zes> ringen gebruikt worden.
Zoals u op de afbeelding van de SMD-weerstand kunt zien, staat hier een code: 101 op.
Voor precisie-weerstanden, welke tegenwoordig in zowel de E24-reeks als ook in de E96-reeks worden gefabriceerd, en over het algemeen een tolerantie van 1% of minder tot zelfs 0,1% hebben, is een codering van 4 cijfers/letter in het leven geroepen.
Vanwege deze mengeling van cijfers met een letter staat de codering internationaal bekend als 4 digit
Een multimeter is een zeer nuttig instrument als je serieus aan de gang wilt gaan met de elektronica hobby. Door middel van een meerkeuzeschakelaar kan de meter zo ingesteld worden dat deze weerstand, voltage of amperage meet. Sommige multimeters hebben zelfs instellingen waarmee diodes, transistors en frequenties kunnen worden gemeten.
Een multimeter heeft verder per meetonderwerp verschillende meetstanden waar binnen gemeten kan worden. Zo kan voltage zowel in wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) worden gemeten.
Een goedkope multimeter is prima geschikt voor algemeen gebruik bij je elektronica projecten. Een dergelijke digitale multimeter is de beste keus als eerste multimeter. Zelfs de goedkoopste multimeter is prima geschikt voor het testen van simpele projecten.
Er bestaan ook analoge multimeters. Deze hebben een wat ouderwets aanziende meter met wijzer. Als je een dergelijke meter koopt let er dan op dat deze een hoge sensitiviteit heeft van 20k/V of hoger bij het meten van DC voltages. Is dit lager dan is de meter niet geschikt voor fijne elektronica. De sensitiviteit staat meestal in een hoek van de meetschaal. Je kan de lagere AC waarden negeren want deze zijn niet zo belangrijk. De hogere DC waarde is de kritieke waarde. Kijk uit voor goedkopere analoge multimeters die verkocht worden voor metingen aan b.v. je auto. De gevoeligheid van dergelijke meters is te laag.
Hieronder beschrijven we de digitale en analoge multimeter nader. Lees verder Bericht ID 4697