Ook wel “Variabele WEERSTAND”
(het algemeen gebruikte symbool voor variabele weerstanden in schakelingen)







Eigenschappen en kenmerken van potmeters in het algemeen

| VERLOOP weerstandswaarde | OUDE Codering | NIEUWE Codering | ALTERNATIEVE codering |
| Lineair | A | B | LIN |
| Logaritmisch | C | A | LOG |
| ANTI-logaritmisch | F | – | – |
Manier waarop potmeters worden voorzien van waarde-gegevens.
Niet alle waarden zijn verkrijgbaar in Logaritmisch en Lineair uitvoeringen.
| WEERSTANDS-MATERIAAL | WIJZE VAN OPBOUW | GEBRUIK | VERMOGEN |
| CARBON | neergeslagen als een uit carbon samengestelde inkt, op een isolerende (meestal kunsthars) ondergrond | Vaak gebruikt voor goedkope en gemiddelde-kwaliteit potmeters, welke een redelijk hoge levensduur en een redelijk laag ruisniveau kennen voor gebruik algemene-toepassingen. (Bij audio-toepassingen hoort er GEEN Gelijkspanning door dit soort potmeters te vloeien) . | 0,1 tot 0,5 Watt |
| CERMET | Keramiek en metaal samenstelling, gebruik van een metalen weerstands-lichaam op een keramische ondergrond. | Hoge kwaliteit instelpotmeters, en soms conventioneel uitgevoerde types voor paneel montage. Lage ruis en hoge stabiliteit. Relatief beperkte levensduur(bijvoorbeeld 200 instelbewegingen voor instelpot). | 0,25 tot 2 Watt(of meer) |
| GELEIDEND PLASTIC | Speciaal gëimpregneerd Plastic materiaal met een goed gecontroleerde weerstands-karakteristiek. | HOGE kwaliteit (audio en professioneel) zowel draai als (lineair)-schuivend. Uitstekende levenscyclus, lage ruis en een perfect uitgevoerd mechanisch gevoel voor met name audio-mengtafels en dergelijke. | 0,25 tot 0,5 Watt |
| DRAADGEWONDEN | Isolerende vorm, waaromheen weerstands-draad is gedraaid waarna dit is voorzien van een laklaag, zodat de wikkelingen niet kunnen verschuiven. | HOGE VERMOGENS en een onbepaalde levensduur. Weerstand is korrelvormig, met discrete kleine stappen in plaats van een gladde overgang van de ene naar de volgende weerstand-winding Lage ruis en een mechanisch zware overgang. | 5 tot 50 Watt (of meer) |


| LETTER | TOLERANTIE |
| B | + / – 0,10% |
| D | + / – 0,35% |
| D | + / – 0,5% |
| E | 0,5% |
| F | 1% |
| G | 2% |
| H | 3% |
| J | 5% |
| K | 10% |
| M | 20% |
| M | 30% |
| P | +100% / -0% |
| Z | +80% / -20% |






